Azerbaijan: Transactions with the Fund, Disbursements and Repayments Detail
from January 01, 2002 To December 31, 2002
|
(in SDRs)
| Date | General Resources Account |
Poverty Reduction and Growth Trust/
Enhanced Structural Adjustment Facility Structural Adjustment Facility/Trust Fund |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Purchases | Loans | Purchases and Loans | |||
| Disbursements | Repurchases | Disbursements | Repayments | Description | |
| January 01, 2002 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| February 28, 2002 | 0 | 0 | 8,050,000 | 0 | PRGT Disbursement (ECF) |
| April 02, 2002 | 0 | 1,170,000 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| April 23, 2002 | 0 | 2,437,500 | 0 | 0 | GRA Repurchase (STF) |
| April 27, 2002 | 0 | 7,039,375 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| May 21, 2002 | 0 | 2,437,500 | 0 | 0 | GRA Repurchase (STF) |
| June 25, 2002 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| June 28, 2002 | 0 | 145,833 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| July 01, 2002 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| July 09, 2002 | 0 | 0 | 0 | 2,048,000 | PRGT Repayment (ECF) |
| July 27, 2002 | 0 | 7,039,375 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| September 26, 2002 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| October 02, 2002 | 0 | 1,170,000 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| October 23, 2002 | 0 | 2,437,500 | 0 | 0 | GRA Repurchase (STF) |
| October 27, 2002 | 0 | 7,039,375 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| November 21, 2002 | 0 | 2,437,500 | 0 | 0 | GRA Repurchase (STF) |
| December 25, 2002 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| December 28, 2002 | 0 | 145,833 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| December 31, 2002 | 0 | 145,833 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| Total | 0 | 35,790,624 | 8,050,000 | 2,048,000 |
|
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |
Azerbaijan: Financial Position in the Fund
