• IMF Live
International Monetary Fund International Monetary Fund
  • About
      • IMF’s Work

      • RESOURCES

      • TOPICS

      • IMF at a Glance
      • Surveillance
      • Lending
      • Capacity Development
      • IMF Factsheets List
      • How the IMF Supports the Global Economy
      • IMF Members
      • IMF Finances
      • IMF Financial Statements
      • IMF Senior Officials
      • IMF in History
      • Archives of the IMF
      • Job Opportunities
      • Artificial Intelligence
      • Fintech
      • Fiscal Policies
      • Governance and Anti-Corruption
      • All Topics
  • Research
      • Flagship Publications

      • Other Publications

      • World Economic Outlook
      • Global Financial Stability Report
      • Fiscal Monitor
      • External Sector Report
      • Staff Discussion Notes
      • Working Papers
      • IMF Research Perspectives
      • Economic Review
      • Global Housing Watch
      • Commodity Prices
      • Commodities Data Portal
      • IMF Researchers
      • Annual Research Conference
      • Other IMF Events
  • Countries
      • IMF reports and publications by country

      • Regional Offices

      • A
      • B
      • C
      • D
      • E
      • F
      • G
      • H
      • I
      • J
      • K
      • L
      • M
      • N
      • O
      • P
      • Q
      • R
      • S
      • T
      • U
      • V
      • Y
      • Z
      • IMF Resident Representative Offices
      • IMF Regional Reports
      • IMF and Europe
      • IMF Members' Quotas and Voting Power, and Board of Governors
      • IMF Regional Office for Asia and the Pacific
      • IMF Capacity Development Office in Thailand (CDOT)
      • IMF Office in the Pacific Islands
      • IMF Europe Office in Paris and Brussels
      • IMF Regional Office for Central, Eastern and Southeastern Europe
      • IMF Regional Office in Riyadh
      • IMF Regional Office in Central America, Panama, and the Dominican Republic
      • Eastern Caribbean Currency Union (ECCU)
  • Capacity Development
      • About Us
      • What We Do
      • How We Work
      • IMF Training
      • Digital Training Program
      • Online Learning
      • Our Partners
      • Country Stories
      • Technical Assistance Reports
      • High-Level Summary Technical Assistance Reports
      • Strategy and Policies
  • News
      • All News

      • See Also

      • For Journalists

      • IMF Live
      • Country Focus
      • Chart of the Week
      • Communiqués
      • Mission Concluding Statements
      • Press Releases
      • Speeches
      • Statements at Donor Meetings
      • Transcripts
      • Views & Commentaries
      • IMFBlog
      • Article IV Consultations
      • Financial Sector Assessment Program (FSAP)
      • Seminars, Conferences, & Other Events
      • E-mail Notification
      • Press Center

        The IMF Press Center is a password-protected site for working journalists.

      • Login or Register
      • Information of interest
  • Videos
      • IMF Live
      • About the IMF
      • Conferences
      • Press briefings
      • Speeches
      • Special Features
      • Africa
      • Americas
      • Asia
      • Europe
      • Middle East and Central Asia
      • Economic Outlook
      • Annual and spring meetings
      • Capacity Development
      • Most Recent
      • Most Popular
  • Data
      • IMF Data Portal
      • World Economic Outlook Databases
      • AI Preparedness Index
      • Climate Change Indicators Dashboard
      • IMF Finances
      • International Financial Statistics
      • Financial Access Survey
      • G20 Data Gaps Initiative
      • Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves
      • World Revenue Longitudinal Data
  • Publications
      • RESOURCES

      • FLAGSHIPS

      • KEY SERIES

      • IMF NOTES

      • Publications Advanced Search
      • IMF eLibrary
      • IMF Bookstore
      • Publications Newsletter
      • Essential Reading Guides
      • World Economic Outlook
      • Global Financial Stability Report
      • Fiscal Monitor
      • External Sector Report
      • Regional Economic Reports
      • Country Reports
      • Departmental Papers
      • Policy Papers
      • Staff Discussion Notes
      • Selected Issues Papers
      • All Staff Notes Series
      • Analytical Notes
      • Fintech Notes
      • How-To Notes
      • Staff Climate Notes

World Economic Outlook Database

Disclaimer

New Query

Download World Economic Outlook database: April 2023

The downloads are presented in Tab Delimited Values format which is compatible with most statistical packages and Excel

Download Report
Country Subject Descriptor Units Scale Country/Series-specific Notes 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Afghanistan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Albania Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,373.300 6,457.217 7,058.823 7,315.649 7,721.155 8,154.999 8,585.629 9,061.091
Algeria Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,659.709 4,314.657 4,481.005 4,522.341 4,620.821 4,704.004 4,728.460 4,756.436
Andorra Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 41,873.060 41,931.030 44,386.988 45,363.815 45,015.362 44,182.206 43,388.052 42,157.677
Angola Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,167.605 3,399.954 3,204.687 3,275.646 3,338.085 3,384.673 3,457.702 3,553.828
Antigua and Barbuda Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 14,809.483 16,693.288 18,244.034 19,454.215 20,374.542 21,075.477 21,798.573 22,548.474
Argentina Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 10,616.947 13,655.200 13,709.490 13,520.400 13,326.204 13,493.899 13,984.385 14,489.737
Armenia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,679.460 6,583.610 8,007.950 8,478.450 8,859.190 9,210.800 9,750.338 10,466.560
Aruba Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 28,682.797 31,934.458 33,094.249 34,177.958 35,297.153 36,321.093 37,352.356 38,412.900
Australia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 63,896.297 65,526.118 64,964.282 64,602.667 66,302.832 67,970.201 70,251.200 72,142.302
Austria Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 53,528.707 52,264.871 56,802.385 58,155.199 59,925.046 61,238.076 63,143.033 64,008.692
Azerbaijan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,397.928 6,826.434 6,757.389 7,120.774 7,490.936 7,820.627 8,152.212 8,511.798
The Bahamas Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 28,792.071 33,120.642 35,458.671 36,687.490 37,667.753 38,605.867 39,468.483 40,340.584
Bahrain Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 26,126.260 28,784.993 28,385.767 29,064.151 29,712.666 30,226.161 30,778.064 31,364.055
Bangladesh Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,497.741 2,730.846 2,469.577 2,728.464 3,023.498 3,357.594 3,747.654 4,164.233
Barbados Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 16,864.318 19,579.156 21,085.944 22,406.796 23,554.755 24,629.487 25,676.066 26,763.557
Belarus Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,294.902 7,859.631 7,944.773 8,171.605 8,474.366 8,777.149 9,091.872 9,507.415
Belgium Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 51,450.593 50,114.397 53,377.776 54,770.016 56,036.113 57,320.321 58,579.692 59,644.431
Belize Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,792.136 6,678.061 7,017.800 7,192.319 7,303.906 7,392.041 7,481.238 7,571.512
Benin Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,357.245 1,296.588 1,390.870 1,449.040 1,484.290 1,511.453 1,529.691 1,604.467
Bhutan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,245.411 3,477.572 3,497.230 3,662.695 3,907.172 4,232.113 4,448.276 4,667.240
Bolivia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,449.384 3,613.837 3,800.282 3,963.162 4,146.085 4,321.270 4,508.264 4,703.350
Bosnia and Herzegovina Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,793.839 7,337.720 8,223.942 8,668.677 8,920.430 9,107.837 9,211.763 9,287.865
Botswana Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,235.110 7,257.119 7,270.813 7,627.203 7,950.513 8,390.696 8,827.721 9,303.424
Brazil Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,754.611 8,995.029 9,673.093 10,217.933 10,676.186 11,202.211 11,658.208 12,124.120
Brunei Darussalam Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 31,788.959 37,667.277 35,103.689 35,998.733 37,362.500 38,410.308 39,901.627 41,124.449
Bulgaria Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 12,300.185 13,109.206 14,893.185 15,769.791 16,654.710 17,523.263 18,431.404 19,281.836
Burkina Faso Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 891.782 859.504 900.485 941.082 985.192 1,025.098 1,064.691 1,099.998
Burundi Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 273.956 309.112 249.222 250.002 281.924 307.618 336.121 363.409
Cabo Verde Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,748.980 3,900.539 4,278.297 4,515.735 4,669.076 4,794.889 4,872.221 4,918.464
Cambodia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,679.921 1,784.786 1,896.126 2,018.696 2,156.256 2,308.244 2,463.237 2,630.453
Cameroon Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,667.318 1,566.245 1,699.684 1,794.430 1,836.538 1,857.598 1,869.929 1,870.061
Canada Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 52,387.812 55,085.452 52,722.484 54,233.872 56,046.753 57,888.097 59,762.031 61,748.650
Central African Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 525.329 490.670 534.481 556.476 564.967 570.150 571.689 592.415
Chad Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 697.617 683.892 667.507 682.159 700.515 724.815 750.766 777.975
Chile Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 16,059.804 15,094.829 17,827.414 18,510.216 19,071.735 19,613.083 20,247.786 20,971.270
China Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 12,572.071 12,813.765 13,721.051 14,800.645 15,901.100 17,082.893 18,316.857 19,622.729
Colombia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,239.274 6,664.269 6,417.047 6,592.582 6,848.878 7,151.306 7,464.117 7,790.612
Comoros Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,395.028 1,290.743 1,360.535 1,368.378 1,399.965 1,431.440 1,458.916 1,476.581
Democratic Republic of the Congo Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 602.830 649.369 695.103 746.932 804.562 866.957 932.489 996.188
Republic of Congo Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,527.886 2,547.288 2,584.600 2,650.607 2,658.477 2,678.740 2,693.520 2,690.610
Costa Rica Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 12,472.833 13,077.230 14,733.266 15,374.602 16,055.174 16,759.386 17,499.331 18,248.393
Côte d'Ivoire Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,592.749 2,468.343 2,646.237 2,785.990 2,935.436 3,082.378 3,219.973 3,357.311
Croatia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 17,759.916 18,427.262 20,537.079 21,648.725 22,692.255 23,706.241 24,663.405 25,514.947
Cyprus Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 31,726.190 31,465.518 33,807.108 35,103.586 36,671.663 38,250.220 39,779.328 41,068.210
Czech Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 26,331.255 27,612.934 31,368.429 33,744.608 35,873.527 37,437.751 38,780.152 40,079.020
Denmark Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 68,202.070 66,516.079 68,827.425 71,018.784 73,770.873 76,588.145 79,571.862 82,680.753
Djibouti Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,364.910 3,588.496 3,802.890 4,105.978 4,385.455 4,663.961 4,962.285 5,281.823
Dominica Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,280.879 8,253.162 9,144.025 9,751.295 10,318.161 10,750.011 11,207.527 11,680.186
Dominican Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 8,961.864 10,581.202 11,308.561 12,010.004 12,760.086 13,543.209 14,373.921 15,264.618
Ecuador Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,978.915 6,462.217 6,642.700 6,829.211 6,987.739 7,159.412 7,329.498 7,503.562
Egypt Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,145.939 4,563.298 3,644.255 3,399.267 3,624.801 3,851.875 4,091.744 4,305.640
El Salvador Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,551.161 4,987.903 5,308.092 5,494.276 5,689.948 5,895.363 6,101.705 6,325.792
Equatorial Guinea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 8,447.959 10,980.200 9,777.944 8,324.098 7,568.183 7,433.822 7,425.233 7,302.424
Eritrea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 614.261 650.819 715.097 754.956 799.684 852.321 911.524 965.249
Estonia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 27,962.284 28,631.096 31,209.075 33,485.164 36,507.593 39,131.680 41,839.002 44,584.849
Eswatini Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,164.801 3,876.193 4,146.583 4,345.330 4,432.072 4,514.622 4,571.703 4,580.936
Ethiopia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 974.185 1,156.478 1,475.995 1,714.598 1,953.120 2,115.941 2,277.368 2,454.378
Fiji Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,748.910 5,317.079 5,887.014 6,638.573 7,064.829 7,457.799 7,841.549 8,229.791
Finland Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 53,595.186 50,655.133 54,351.246 55,957.471 57,552.002 59,132.975 60,628.792 61,947.140
France Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 45,185.845 42,409.045 44,408.417 45,729.433 47,331.180 48,695.377 49,895.643 50,792.518
Gabon Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,482.513 10,147.630 9,294.276 9,427.039 9,633.970 10,002.598 10,117.257 10,338.865
The Gambia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 816.380 830.761 861.084 918.356 962.184 991.003 1,024.117 1,058.999
Georgia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,995.154 6,670.727 7,600.349 8,172.074 8,908.524 9,684.563 10,517.176 11,289.938
Germany Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 51,237.643 48,636.030 51,383.504 53,006.844 55,261.563 57,519.918 59,052.929 60,260.392
Ghana Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,521.387 2,270.410 2,024.869 2,012.362 2,074.543 2,147.840 2,231.130 2,320.641
Greece Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 20,135.275 20,615.206 22,594.676 23,538.792 24,437.712 25,268.780 26,042.208 26,668.620
Grenada Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,768.524 10,488.390 11,137.950 11,877.658 12,486.268 13,092.103 13,685.333 14,300.238
Guatemala Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,743.082 5,004.742 5,358.214 5,698.342 6,010.189 6,322.073 6,654.744 7,007.906
Guinea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,128.438 1,394.852 1,549.097 1,649.107 1,737.940 1,821.448 1,907.734 1,992.199
Guinea-Bissau Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 930.098 898.930 974.140 1,022.859 1,053.552 1,081.338 1,103.401 1,113.682
Guyana Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,702.541 18,342.283 20,539.900 27,641.213 28,329.967 36,919.524 37,907.197 38,988.594
Haiti Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,765.242 1,702.001 2,173.883 2,228.719 2,275.212 2,330.395 2,379.057 2,420.210
Honduras Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,796.449 3,061.969 3,278.014 3,410.497 3,530.045 3,676.550 3,829.101 3,987.948
Hong Kong SAR Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 49,844.517 49,225.862 52,429.486 55,219.612 57,748.344 60,312.796 62,939.497 65,645.284
Hungary Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 18,687.934 17,301.218 19,385.778 20,916.854 21,841.168 22,644.137 23,283.931 23,785.429
Iceland Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 69,287.411 73,998.140 75,180.367 80,392.952 85,284.637 90,433.551 96,308.464 102,524.913
India Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,234.337 2,379.209 2,601.362 2,802.526 3,011.526 3,231.733 3,465.881 3,720.290
Indonesia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,362.677 4,798.119 5,016.638 5,388.339 5,776.537 6,179.467 6,610.114 7,073.071
Islamic Republic of Iran Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,409.826 4,110.327 4,251.667 4,448.326 4,593.547 4,747.491 4,913.339 5,121.361
Iraq Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,015.489 6,399.688 6,180.517 6,247.249 6,336.108 6,446.901 6,556.810 6,678.170
Ireland Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 100,144.757 103,175.698 114,581.381 121,009.949 126,231.676 130,701.395 135,163.621 139,000.623
Israel Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 52,151.927 54,710.337 55,535.867 57,064.439 58,799.816 60,584.543 62,494.541 64,447.313
Italy Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 35,842.069 34,113.201 36,812.317 37,645.188 38,802.942 39,872.175 40,898.775 41,659.746
Jamaica Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,354.830 5,846.202 6,282.084 6,585.379 6,861.979 7,107.141 7,358.796 7,621.283
Japan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 39,882.554 33,821.931 35,385.073 36,492.147 38,333.448 40,094.815 41,569.360 43,999.768
Jordan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,460.880 4,740.941 5,048.459 5,330.241 5,616.321 5,908.578 6,206.782 6,411.752
Kazakhstan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 10,106.663 11,439.506 12,306.764 12,865.882 13,514.257 13,923.260 14,324.484 15,040.474
Kenya Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,215.777 2,277.692 2,269.023 2,282.761 2,371.277 2,447.008 2,534.525 2,621.461
Kiribati Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,877.594 1,821.553 1,989.287 2,079.066 2,139.067 2,191.220 2,243.848 2,296.978
Korea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 34,997.985 32,250.409 33,393.074 34,806.947 36,354.751 37,929.814 39,593.823 41,380.693
Kosovo Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,324.305 5,290.475 5,641.620 6,040.126 6,296.731 6,505.963 6,666.292 6,835.284
Kuwait Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 28,884.300 38,328.894 33,646.139 33,193.638 32,924.601 32,959.859 33,008.112 33,167.066
Kyrgyz Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,314.438 1,626.453 1,736.921 1,814.449 1,897.296 1,981.912 2,053.921 2,111.765
Lao P.D.R. Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,495.962 2,046.856 1,858.440 1,813.793 1,887.740 1,981.534 2,081.001 2,189.156
Latvia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 20,996.889 22,347.970 25,136.162 26,677.447 28,272.985 29,902.958 31,562.782 33,119.532
Lebanon Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Lesotho Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,221.770 1,173.963 1,208.780 1,251.523 1,297.247 1,334.563 1,367.567 1,442.777
Liberia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 677.387 749.187 805.371 848.786 900.446 954.693 1,008.379 1,061.123
Libya Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,813.324 6,502.171 6,763.944 6,988.864 7,196.618 7,312.537 7,429.487 7,560.197
Lithuania Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 23,739.080 25,036.193 28,094.257 30,775.720 33,234.273 35,420.888 37,278.524 38,708.097
Luxembourg Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 134,802.286 127,579.810 132,372.386 134,989.822 139,033.126 141,903.073 144,435.165 146,146.621
Macao SAR Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 44,091.804 31,539.494 50,571.925 62,040.097 68,357.006 72,078.211 75,909.184 80,146.038
Madagascar Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 516.529 525.968 536.469 560.153 590.264 620.069 653.236 696.876
Malawi Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 580.387 566.353 496.142 465.774 464.310 469.880 482.469 495.873
Malaysia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 11,449.782 12,364.058 13,382.408 14,250.413 15,211.534 16,164.454 17,018.092 17,971.257
Maldives Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 14,013.231 15,883.268 17,626.755 18,842.756 20,174.791 21,427.021 22,668.019 23,902.283
Mali Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 896.923 842.059 889.826 923.965 948.694 971.841 993.396 1,010.029
Malta Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 34,402.580 34,127.131 36,989.561 38,905.238 40,716.673 42,562.728 44,414.406 46,106.891
Marshall Islands Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,637.301 4,946.421 5,164.722 5,335.957 5,496.671 5,645.540 5,798.440 5,955.481
Mauritania Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,332.898 2,381.322 2,475.378 2,515.581 2,578.015 2,611.849 2,661.839 2,711.269
Mauritius Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,081.704 10,122.642 11,548.796 12,268.525 12,848.522 13,426.931 13,947.600 14,499.604
Mexico Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,869.076 10,867.807 12,673.634 13,097.790 13,472.902 13,846.218 14,251.914 14,694.235
Micronesia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,870.990 4,032.650 4,336.178 4,544.100 4,687.109 4,812.873 4,932.117 5,053.228
Moldova Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,288.655 5,671.224 6,342.648 6,926.992 7,370.441 7,979.168 8,506.260 9,520.223
Mongolia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,482.853 4,863.023 4,814.399 4,977.088 5,270.026 5,565.775 5,869.250 6,267.148
Montenegro Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,433.030 9,811.860 11,289.138 12,154.108 12,858.422 13,524.497 14,153.409 14,723.405
Morocco Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,934.310 3,764.720 3,748.598 3,935.726 4,119.271 4,299.942 4,495.747 4,701.546
Mozambique Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 491.839 544.129 587.331 637.655 662.368 689.499 788.773 897.022
Myanmar Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,216.811 1,053.273 1,180.476 1,235.593 1,291.708 1,350.446 1,415.190 1,490.736
Namibia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,826.016 4,753.998 5,100.228 5,305.750 5,401.313 5,446.780 5,471.011 5,455.733
Nauru Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 11,857.877 12,035.233 11,825.489 12,150.254 12,297.927 12,546.720 12,752.386 12,927.358
Nepal Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,219.880 1,331.541 1,377.417 1,491.596 1,599.101 1,713.126 1,835.072 1,967.335
Netherlands Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 57,996.912 56,489.068 61,098.871 63,911.973 65,999.702 67,987.558 69,872.927 71,496.783
New Zealand Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 48,778.456 47,208.355 48,826.717 48,342.850 49,681.287 51,657.972 53,849.137 56,187.402
Nicaragua Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,141.007 2,386.754 2,589.259 2,724.787 2,844.848 2,971.203 3,103.170 3,240.998
Niger Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 593.802 583.584 613.928 676.633 707.639 735.969 763.662 788.145
Nigeria Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,088.090 2,202.456 2,280.118 2,431.423 2,679.981 2,962.996 3,288.321 3,650.418
North Macedonia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,687.444 6,608.080 7,384.920 8,020.619 8,528.515 9,029.287 9,544.028 10,021.004
Norway Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 90,763.532 106,328.405 101,103.080 102,366.550 103,072.147 102,738.730 103,702.724 104,733.735
Oman Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 19,479.401 24,772.462 21,960.083 22,250.318 22,078.227 22,014.654 22,059.392 22,164.117
Pakistan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,564.434 1,658.363 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Palau Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 12,759.264 12,716.220 14,804.819 16,870.033 18,106.766 18,988.554 19,754.103 20,557.513
Panama Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 14,664.310 16,373.052 17,350.085 18,215.905 19,086.293 20,003.935 20,965.696 21,973.697
Papua New Guinea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,979.243 3,477.158 3,517.567 3,517.264 3,477.854 3,619.545 3,771.642 3,926.073
Paraguay Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,433.251 5,538.714 5,667.941 5,914.491 6,250.091 6,524.220 6,819.436 7,136.539
Peru Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,678.850 7,094.448 7,772.959 8,017.964 8,320.052 8,633.372 8,952.291 9,284.513
Philippines Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,576.101 3,623.389 3,905.483 4,166.347 4,437.636 4,726.378 5,038.060 5,375.196
Poland Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 17,957.819 18,279.514 19,912.625 21,315.356 23,055.441 24,595.999 26,015.540 26,914.510
Portugal Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 24,694.112 24,522.077 26,012.550 26,992.937 28,147.614 29,256.554 30,343.235 31,271.688
Puerto Rico Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 33,289.375 36,798.351 38,567.403 39,180.484 40,066.885 41,158.014 42,180.515 43,289.743
Qatar Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 68,621.644 84,424.832 83,891.025 87,092.532 92,519.396 97,522.563 102,446.303 107,607.819
Romania Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 14,874.180 15,851.136 18,530.487 20,175.406 21,893.956 23,398.232 24,749.131 25,974.383
Russia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 12,617.864 15,443.829 14,403.573 14,820.827 15,139.888 15,507.650 15,752.419 16,021.710
Rwanda Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 854.106 958.410 970.131 983.956 1,026.684 1,076.065 1,130.984 1,211.316
Samoa Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,224.921 4,140.002 4,436.908 4,601.548 4,823.082 5,050.128 5,266.487 5,517.434
San Marino Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 51,579.846 49,555.374 52,949.649 53,908.884 55,182.320 56,454.545 57,679.751 58,614.778
São Tomé and Príncipe Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,380.474 2,430.783 2,695.505 2,796.137 2,853.501 2,817.010 2,997.986 3,163.363
Saudi Arabia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 25,463.654 31,849.729 29,922.089 29,892.709 30,336.639 30,853.903 31,433.829 32,075.010
Senegal Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,606.604 1,553.584 1,719.070 1,875.896 1,901.765 1,925.295 1,935.435 2,086.288
Serbia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,180.178 10,360.718 10,849.992 11,862.638 13,046.831 14,213.779 15,396.513 16,507.761
Seychelles Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 14,861.485 19,466.276 19,536.753 20,681.599 21,852.061 22,999.506 24,661.971 25,142.695
Sierra Leone Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 509.482 474.058 415.089 416.710 428.072 450.988 486.030 514.291
Singapore Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 77,710.070 82,807.649 91,100.374 94,594.568 98,379.463 102,373.124 106,497.940 110,840.867
Slovak Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 21,357.009 20,889.590 23,457.536 24,942.632 26,147.815 27,316.683 28,461.662 29,515.474
Slovenia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 29,298.411 29,502.336 32,214.686 34,089.474 36,160.150 38,000.487 39,825.214 41,485.389
Solomon Islands Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,194.640 2,211.490 2,299.760 2,376.648 2,469.928 2,561.022 2,657.530 2,757.625
Somalia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 502.213 522.448 544.394 571.413 604.845 638.153 672.327 705.173
South Africa Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,965.188 6,694.358 6,485.072 6,647.621 6,780.319 6,889.232 6,987.203 7,060.272
South Sudan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 418.590 539.457 467.067 458.104 453.358 460.363 473.015 503.320
Spain Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 30,133.937 29,420.615 31,223.354 32,513.435 33,593.273 34,534.780 35,408.744 36,076.127
Sri Lanka Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,016.024 3,362.075 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
