• IMF Live
International Monetary Fund International Monetary Fund
  • About
      • IMF’s Work

      • RESOURCES

      • TOPICS

      • IMF at a Glance
      • Surveillance
      • Lending
      • Capacity Development
      • IMF Factsheets List
      • How the IMF Supports the Global Economy
      • IMF Members
      • IMF Finances
      • IMF Financial Statements
      • IMF Senior Officials
      • IMF in History
      • Archives of the IMF
      • Job Opportunities
      • Artificial Intelligence
      • Fintech
      • Fiscal Policies
      • Governance and Anti-Corruption
      • All Topics
  • Research
      • Flagship Publications

      • Other Publications

      • World Economic Outlook
      • Global Financial Stability Report
      • Fiscal Monitor
      • External Sector Report
      • Staff Discussion Notes
      • Working Papers
      • IMF Research Perspectives
      • Economic Review
      • Global Housing Watch
      • Commodity Prices
      • Commodities Data Portal
      • IMF Researchers
      • Annual Research Conference
      • Other IMF Events
  • Countries
      • IMF reports and publications by country

      • Regional Offices

      • A
      • B
      • C
      • D
      • E
      • F
      • G
      • H
      • I
      • J
      • K
      • L
      • M
      • N
      • O
      • P
      • Q
      • R
      • S
      • T
      • U
      • V
      • Y
      • Z
      • IMF Resident Representative Offices
      • IMF Regional Reports
      • IMF and Europe
      • IMF Members' Quotas and Voting Power, and Board of Governors
      • IMF Regional Office for Asia and the Pacific
      • IMF Capacity Development Office in Thailand (CDOT)
      • IMF Regional Office in Central America, Panama, and the Dominican Republic
      • Eastern Caribbean Currency Union (ECCU)
      • IMF Europe Office in Paris and Brussels
      • IMF Office in the Pacific Islands
      • IMF Regional Office in Riyadh
  • Capacity Development
      • About Us
      • What We Do
      • How We Work
      • IMF Training
      • Digital Training Catalog
      • Online Learning
      • Our Partners
      • Country Stories
      • Technical Assistance Reports
      • High-Level Summary Technical Assistance Reports
      • Strategy and Policies
  • News
      • All News

      • See Also

      • For Journalists

      • IMF Live
      • Country Focus
      • Chart of the Week
      • Communiqués
      • Mission Concluding Statements
      • Press Releases
      • Speeches
      • Statements at Donor Meetings
      • Transcripts
      • Views & Commentaries
      • IMFBlog
      • Article IV Consultations
      • Financial Sector Assessment Program (FSAP)
      • Seminars, Conferences, & Other Events
      • E-mail Notification
      • Press Center

        The IMF Press Center is a password-protected site for working journalists.

      • Login or Register
      • Information of interest
  • Videos
      • IMF Live
      • About the IMF
      • Conferences
      • Press briefings
      • Speeches
      • Special Features
      • Africa
      • Americas
      • Asia
      • Europe
      • Middle East and Central Asia
      • Economic Outlook
      • Annual and spring meetings
      • Capacity Development
      • Most Recent
      • Most Popular
  • Data
      • IMF Data Portal
      • World Economic Outlook Databases
      • AI Preparedness Index
      • Climate Change Indicators Dashboard
      • IMF Finances
      • International Financial Statistics
      • Financial Access Survey
      • G20 Data Gaps Initiative
      • Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves
      • World Revenue Longitudinal Data
  • Publications
      • RESOURCES

      • FLAGSHIPS

      • KEY SERIES

      • IMF NOTES

      • Publications Advanced Search
      • IMF eLibrary
      • IMF Bookstore
      • Publications Newsletter
      • Essential Reading Guides
      • World Economic Outlook
      • Global Financial Stability Report
      • Fiscal Monitor
      • External Sector Report
      • Regional Economic Reports
      • Country Reports
      • Departmental Papers
      • Policy Papers
      • Staff Discussion Notes
      • Selected Issues Papers
      • All Staff Notes Series
      • Analytical Notes
      • Fintech Notes
      • How-To Notes
      • Staff Climate Notes
World Economic and Financial Surveys

World Economic Outlook Database

Disclaimer

New Query

Download World Economic Outlook database: October 2024

The downloads are presented in Tab Delimited Values format which is compatible with most statistical packages and Excel

Download Report
Country Subject Descriptor Units Scale Country/Series-specific Notes 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Afghanistan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 352.456 410.933 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Albania Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,870.210 8,299.278 9,598.191 10,386.312 11,211.431 11,937.672 12,713.803 13,543.306
Algeria Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,981.822 5,221.813 5,579.128 5,592.852 5,645.511 5,680.587 5,705.771 5,733.606
Andorra Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 41,378.881 43,809.726 45,278.520 45,994.879 46,819.401 47,330.444 47,873.433 48,458.183
Angola Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,974.666 2,967.384 2,961.340 2,990.597 3,030.019 3,140.940 3,222.419 3,316.369
Antigua and Barbuda Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 18,498.453 19,985.469 22,117.858 23,215.537 24,022.234 24,860.925 25,710.671 26,592.132
Argentina Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 13,676.216 13,823.346 12,814.444 12,053.982 12,705.567 13,330.203 13,913.628 14,401.771
Armenia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,660.868 8,125.625 8,517.994 8,964.961 9,247.372 9,760.469 10,430.174 11,196.031
Aruba Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 33,032.454 36,743.647 39,697.146 41,492.606 43,028.108 44,591.171 46,219.465 47,920.419
Australia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 65,513.824 64,546.866 65,965.622 67,978.737 70,111.641 71,944.415 74,038.536 76,408.601
Austria Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 52,501.490 56,856.125 58,668.601 61,079.620 63,677.645 65,804.370 67,670.671 69,518.238
Azerbaijan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,831.176 7,144.807 7,381.368 7,428.084 7,660.646 7,921.114 8,224.572 8,567.034
The Bahamas Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 32,897.378 35,517.076 36,321.503 37,180.045 38,097.297 39,009.003 40,001.371 41,042.622
Bahrain Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 30,533.090 29,218.861 29,573.098 29,886.074 30,422.768 30,997.729 31,633.301 32,351.604
Bangladesh Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,730.846 2,651.738 2,624.532 2,773.499 3,081.802 3,342.949 3,640.352 3,990.388
Barbados Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 21,624.512 23,167.298 24,758.604 26,227.919 27,505.493 28,801.139 30,122.775 31,527.048
Belarus Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,892.727 7,821.879 8,007.673 8,459.916 8,877.975 9,307.906 9,795.953 10,265.207
Belgium Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 50,274.779 53,854.213 56,128.791 58,248.287 60,002.316 61,452.512 62,980.991 64,689.995
Belize Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,121.060 7,592.071 8,133.122 8,354.510 8,530.021 8,691.030 8,850.247 9,005.685
Benin Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,306.021 1,433.067 1,510.188 1,586.803 1,667.858 1,752.074 1,836.895 1,922.215
Bhutan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,775.341 3,790.136 4,068.072 4,495.129 4,930.876 5,341.729 5,797.872 6,367.784
Bolivia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,706.442 3,748.410 3,919.602 4,120.634 4,310.314 4,511.952 4,722.024 4,940.640
Bosnia and Herzegovina Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,064.286 7,810.113 8,220.816 8,668.364 9,166.748 9,645.088 10,177.644 10,826.883
Botswana Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,726.111 7,249.918 7,341.129 8,002.978 8,601.700 9,146.434 9,725.501 10,437.447
Brazil Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,256.482 10,267.932 10,296.412 10,815.506 11,422.759 11,976.518 12,582.876 13,222.304
Brunei Darussalam Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 37,452.922 33,576.739 34,871.700 37,023.382 38,658.566 39,999.080 41,652.570 43,627.524
Bulgaria Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 14,023.892 15,764.648 17,069.330 18,455.625 19,623.357 20,788.672 21,944.424 23,219.811
Burkina Faso Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 830.449 866.587 908.372 952.484 997.248 1,038.320 1,082.581 1,129.924
Burundi Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 310.952 326.842 320.636 156.497 168.286 179.305 190.883 200.024
Cabo Verde Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,557.702 5,083.190 5,388.164 5,711.537 6,080.150 6,439.786 6,816.968 7,220.745
Cambodia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,365.226 2,545.522 2,743.991 2,948.029 3,180.527 3,428.239 3,691.665 3,973.858
Cameroon Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,592.262 1,722.821 1,821.317 1,922.852 2,018.241 2,106.939 2,208.328 2,315.635
Canada Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 55,612.897 53,607.403 53,834.483 55,889.665 58,264.198 60,561.196 62,693.516 64,674.355
Central African Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 482.523 510.568 529.492 548.832 573.245 593.472 613.025 633.676
Chad Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 933.778 982.381 1,012.651 1,036.155 1,070.544 1,097.006 1,128.316 1,160.371
Chile Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 15,238.627 16,814.973 16,365.296 17,926.521 18,656.578 19,381.870 20,125.573 20,927.958
China Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 12,642.847 12,597.307 12,968.567 13,873.312 14,792.956 15,692.061 16,617.491 17,546.138
Colombia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,681.732 6,962.873 7,917.244 7,895.434 8,233.720 8,591.672 8,987.620 9,394.685
Comoros Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,439.616 1,540.685 1,629.863 1,687.170 1,760.404 1,828.400 1,895.448 1,964.460
Democratic Republic of the Congo Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 679.412 669.581 702.373 743.648 767.704 793.139 811.051 829.704
Republic of Congo Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,339.437 2,308.520 2,384.399 2,454.478 2,522.121 2,587.661 2,670.943 2,781.530
Costa Rica Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 13,239.876 16,390.222 17,860.414 18,722.033 19,677.607 20,666.831 21,705.250 22,771.271
Côte d'Ivoire Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,326.334 2,537.065 2,719.971 2,901.813 3,071.685 3,268.378 3,449.146 3,632.390
Croatia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 18,687.460 21,520.681 23,380.437 25,081.166 26,567.688 27,874.039 29,263.520 30,740.344
Cyprus Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 32,357.354 35,015.587 37,766.666 40,551.733 42,498.842 44,363.899 46,288.831 48,403.116
Czech Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 27,876.280 31,630.255 31,365.509 33,038.228 34,711.841 36,201.558 37,770.215 39,435.808
Denmark Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 68,434.674 68,618.872 69,273.048 71,966.691 74,302.943 76,593.169 78,892.038 81,574.684
Djibouti Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,666.833 3,895.094 4,154.792 4,417.009 4,716.518 5,018.473 5,346.528 5,639.239
Dominica Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 8,193.119 8,781.135 9,391.590 9,942.061 10,419.848 10,883.451 11,348.425 11,795.646
Dominican Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 10,720.515 11,372.125 11,692.090 12,451.947 13,248.580 14,087.155 14,978.280 15,918.084
Ecuador Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,581.095 6,663.636 6,758.373 6,941.046 7,108.259 7,332.136 7,570.075 7,818.582
Egypt Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,587.172 3,743.608 3,541.750 3,160.110 3,468.707 3,786.363 4,132.243 4,502.880
El Salvador Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,048.438 5,344.249 5,606.972 5,892.503 6,138.081 6,393.891 6,664.781 6,950.370
Equatorial Guinea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,020.808 7,755.011 8,101.698 7,892.898 7,952.368 7,935.394 7,640.669 7,822.403
Eritrea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Estonia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 28,469.346 30,137.644 31,530.969 33,225.113 34,930.922 36,444.031 38,087.375 39,864.026
Eswatini Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,161.741 4,173.577 4,375.286 4,561.871 4,725.870 4,866.196 5,014.547 5,154.588
Ethiopia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,143.024 1,511.217 1,350.401 1,108.105 1,247.974 1,402.477 1,565.807 1,733.725
Fiji Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,450.487 5,933.167 6,256.634 6,550.830 6,869.952 7,202.996 7,550.320 7,904.938
Finland Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 50,549.712 53,130.693 54,773.988 57,182.644 59,579.283 61,737.464 64,035.949 66,399.180
France Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 42,581.012 46,305.162 48,011.828 49,526.711 51,112.520 52,502.872 54,032.386 55,575.610
Gabon Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,478.236 9,079.278 9,256.657 9,094.460 9,127.831 9,168.270 9,230.524 9,308.535
The Gambia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 841.947 892.989 988.881 1,074.431 1,121.481 1,151.391 1,184.912 1,238.556
Georgia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,773.539 8,172.574 8,882.635 9,612.524 10,342.240 11,128.652 11,871.545 12,734.242
Germany Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 49,725.343 53,565.041 55,521.345 57,914.356 60,136.009 61,858.949 63,569.266 65,324.335
Ghana Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,305.225 2,322.121 2,231.793 2,189.284 2,283.840 2,385.266 2,485.505 2,587.516
Greece Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 20,818.073 22,880.296 24,341.505 25,616.445 26,688.450 27,614.398 28,580.908 29,586.733
Grenada Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 10,762.835 11,515.617 12,050.392 12,722.146 13,329.367 13,882.425 14,459.946 15,070.638
Guatemala Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,509.385 5,933.036 6,295.050 6,682.416 7,107.332 7,566.410 8,054.349 8,573.682
Guinea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,334.939 1,529.460 1,652.312 1,727.219 1,797.568 1,873.103 1,952.997 2,035.315
Guinea-Bissau Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 907.623 1,035.294 1,106.242 1,166.355 1,237.830 1,306.966 1,375.472 1,449.153
Guyana Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 18,353.123 21,472.309 28,920.551 30,650.092 35,404.993 36,585.812 37,902.902 39,347.368
Haiti Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,643.221 1,603.278 2,120.413 2,434.525 2,603.097 2,644.733 2,725.062 2,827.274
Honduras Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,033.970 3,267.648 3,446.298 3,594.081 3,725.725 3,872.714 4,028.495 4,191.953
Hong Kong SAR Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 47,999.502 50,586.780 53,164.778 55,608.095 57,903.446 60,497.983 63,060.075 65,776.827
Hungary Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 18,349.443 22,131.628 23,881.429 25,703.442 27,351.110 28,999.814 30,831.652 32,750.335
Iceland Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 78,840.397 83,485.110 85,786.894 90,111.334 94,821.003 99,925.784 105,294.808 110,945.675
India Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,366.310 2,497.188 2,697.563 2,936.823 3,210.381 3,510.127 3,836.829 4,195.088
Indonesia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,784.117 4,919.949 4,980.722 5,247.591 5,622.849 6,014.840 6,440.254 6,882.975
Islamic Republic of Iran Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,431.515 4,347.193 5,012.844 5,299.982 5,640.190 5,965.377 6,270.742 6,585.943
Iraq Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,818.152 5,826.035 5,947.315 5,950.590 6,191.538 6,416.717 6,679.492 6,971.858
Ireland Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 104,728.500 103,465.935 103,500.385 107,242.999 110,905.828 114,211.286 117,573.209 121,465.703
Israel Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 55,249.283 52,643.451 53,110.949 54,369.758 56,630.633 57,990.825 59,485.658 61,051.905
Italy Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 35,653.833 39,012.076 40,286.836 41,714.411 43,020.055 44,108.324 45,325.371 46,635.814
Jamaica Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,197.798 7,032.240 7,486.621 7,841.249 8,102.466 8,368.852 8,646.610 8,933.692
Japan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 34,158.343 33,898.990 32,859.112 35,611.138 37,388.165 38,884.275 40,809.475 42,086.450
Jordan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,317.090 4,488.417 4,682.081 4,904.036 5,139.626 5,384.264 5,636.137 5,895.388
Kazakhstan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 11,486.060 13,260.898 14,569.900 15,112.239 15,874.022 16,784.088 17,536.404 18,324.102
Kenya Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,265.658 2,110.000 2,218.025 2,186.578 2,184.801 2,257.632 2,373.765 2,502.266
Kiribati Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,199.422 2,230.805 2,455.051 2,578.422 2,672.488 2,746.780 2,811.161 2,879.233
Korea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 34,822.405 35,563.079 36,131.846 37,674.850 39,321.404 41,031.056 42,698.988 44,347.438
Kosovo Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,320.704 5,922.406 6,333.918 6,708.954 7,146.732 7,552.459 7,992.094 8,461.544
Kuwait Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 38,380.031 33,321.280 32,289.977 31,681.846 31,827.951 32,164.449 32,640.296 33,198.134
Kyrgyz Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,805.648 2,018.911 2,228.777 2,405.246 2,507.289 2,624.827 2,726.797 2,835.984
Lao P.D.R. Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,022.383 1,970.845 1,945.131 1,854.184 1,704.209 1,553.582 1,427.965 1,313.885
Latvia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 21,566.931 23,175.505 24,222.809 25,681.018 27,203.055 28,632.327 30,152.559 31,772.634
Lebanon Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,467.189 4,486.987 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Lesotho Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,073.483 1,034.246 1,061.813 1,106.795 1,146.294 1,187.183 1,226.297 1,270.449
Liberia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 749.187 808.259 855.186 887.426 918.578 956.794 1,007.411 1,044.757
Libya Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,386.468 6,422.118 6,482.099 6,874.384 7,138.371 7,230.392 7,371.839 7,528.663
Lithuania Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 25,188.866 26,997.801 28,712.702 30,513.583 32,217.974 33,978.169 35,834.503 37,813.416
Luxembourg Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 126,597.939 129,810.315 135,321.424 141,079.520 145,409.650 148,487.909 151,722.573 155,203.765
Macao SAR Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 36,361.139 69,079.723 77,186.160 84,276.032 88,934.699 92,899.340 96,899.027 101,349.599
Madagascar Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 522.583 530.466 562.585 575.742 607.133 642.087 690.844 728.275
Malawi Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 567.203 557.633 463.733 448.289 446.708 456.013 467.806 480.632
Malaysia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 12,483.329 12,090.597 13,142.345 14,423.065 15,255.525 15,982.211 16,789.198 17,591.658
Maldives Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 15,765.502 16,541.030 17,286.827 18,599.207 19,578.228 20,531.131 21,529.732 22,566.718
Mali Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 809.941 865.599 898.460 933.147 970.433 1,004.077 1,040.048 1,078.096
Malta Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 36,902.114 41,204.739 44,140.016 46,644.353 48,643.927 50,375.013 52,306.171 54,377.256
Marshall Islands Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,118.995 6,417.177 6,850.231 7,150.778 7,367.181 7,575.517 7,801.061 8,048.713
Mauritania Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,206.776 2,403.679 2,376.285 2,393.647 2,459.935 2,553.006 2,690.755 2,734.134
Mauritius Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 10,250.571 11,543.601 12,601.486 13,098.934 14,110.026 15,130.848 16,215.701 17,351.751
Mexico Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 11,259.750 13,641.033 13,971.898 13,630.150 14,175.409 14,728.524 15,298.625 15,860.329
Micronesia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,540.027 4,864.704 5,119.566 5,363.506 5,558.945 5,720.226 5,879.649 6,039.222
Moldova Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,726.139 6,641.582 7,368.494 8,161.296 9,104.858 10,215.014 11,463.126 12,903.047
Mongolia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,959.141 5,796.476 6,665.645 7,576.313 7,997.296 8,561.636 9,112.223 9,626.594
Montenegro Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units n/a 11,696.262 12,802.124 13,961.470 14,872.602 15,597.376 16,380.923 17,224.496
Morocco Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,571.091 3,901.397 4,203.553 4,470.641 4,746.461 5,033.829 5,335.070 5,603.744
Mozambique Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 572.757 618.283 645.329 684.966 713.844 738.920 808.686 884.727
Myanmar Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,146.239 1,190.012 1,179.396 1,186.523 1,246.650 1,337.201 1,436.862 1,546.652
Namibia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,405.788 4,216.111 4,409.957 4,710.760 4,900.494 5,021.649 5,154.199 5,297.095
Nauru Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 12,521.601 12,078.308 12,285.096 13,475.957 13,886.958 14,248.767 14,487.982 14,912.995
Nepal Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,348.157 1,316.147 1,381.053 1,486.461 1,607.473 1,740.418 1,885.831 2,043.080
Netherlands Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 59,540.881 64,829.341 67,984.285 70,605.529 73,104.985 75,296.894 77,530.215 79,813.375
New Zealand Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 47,327.941 47,423.081 47,072.425 48,234.145 49,471.521 50,651.680 51,983.920 53,343.376
Nicaragua Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,371.681 2,672.628 2,877.647 3,074.454 3,275.227 3,489.111 3,716.963 3,959.694
Niger Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 592.621 621.040 697.974 752.146 794.429 830.243 865.439 903.018
Nigeria Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,198.266 1,637.468 877.073 835.488 940.215 977.587 1,040.381 1,047.084
North Macedonia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,498.577 8,063.108 8,658.893 9,439.426 10,184.218 11,016.803 11,859.920 12,750.314
Norway Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 108,438.547 87,702.851 90,433.666 90,320.006 90,232.818 91,941.432 93,711.961 95,645.805
Oman Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 22,688.950 21,062.910 20,631.440 20,230.482 20,462.416 20,698.634 20,928.671 21,254.146
Pakistan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,651.323 1,458.013 1,587.604 n/a n/a n/a n/a n/a
Palau Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 14,517.463 16,014.467 17,977.678 20,087.605 21,808.301 22,830.091 23,823.466 24,810.638
Panama Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 17,409.626 18,725.739 19,369.476 20,092.051 21,058.048 22,070.490 23,131.608 24,243.743
Papua New Guinea Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,627.783 2,518.040 2,543.653 2,549.511 2,565.782 2,589.592 2,628.179 2,651.383
Paraguay Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 5,628.472 5,685.818 5,869.329 6,032.681 6,273.216 6,529.357 6,797.567 7,077.535
Peru Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 7,314.211 7,912.956 8,315.915 8,570.382 8,818.611 9,086.868 9,384.990 9,708.687
Philippines Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,644.792 3,906.229 4,153.593 4,438.704 4,758.194 5,095.926 5,496.898 5,927.364
Poland Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 18,701.354 22,085.808 23,563.217 25,040.597 26,537.043 28,080.278 29,492.905 30,948.618
Portugal Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 24,798.548 27,834.773 29,341.170 30,946.811 32,354.113 33,641.039 35,019.938 36,463.758
Puerto Rico Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 35,489.750 36,779.059 37,925.934 38,514.520 39,360.175 40,758.300 41,964.495 43,182.021
Qatar Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 80,385.391 69,540.540 71,568.394 72,759.508 77,491.977 83,493.415 86,751.316 88,856.801
Romania Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 15,726.433 18,424.685 20,088.859 21,570.103 23,066.306 24,369.443 25,690.800 27,102.129
Russia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 15,471.593 13,738.704 14,952.904 15,077.117 15,495.147 15,929.529 16,415.241 16,792.024
Rwanda Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,005.011 1,044.352 985.990 990.116 1,031.914 1,092.522 1,168.326 1,255.892
Samoa Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,064.061 4,478.194 5,048.032 5,350.259 5,550.886 5,716.055 5,872.902 6,097.335
San Marino Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 53,875.751 58,249.292 59,840.628 61,518.315 63,528.453 65,183.533 67,087.012 69,098.010
São Tomé and Príncipe Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,404.719 2,949.403 3,424.836 3,933.156 4,165.429 4,450.578 4,738.015 5,042.035
Saudi Arabia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 34,454.196 32,529.678 32,881.339 33,287.244 34,431.287 35,534.399 36,763.093 38,124.665
Senegal Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 1,569.546 1,703.392 1,805.139 1,971.701 2,061.240 2,147.108 2,271.229 2,457.392
Serbia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 9,537.684 11,352.113 12,513.826 13,490.034 14,572.108 15,680.709 16,859.290 18,143.399
Seychelles Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 20,804.533 21,455.112 21,289.801 22,001.423 22,873.682 23,818.846 24,841.316 25,886.100
Sierra Leone Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 856.815 754.283 856.315 883.486 881.807 906.224 943.643 970.815
Singapore Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 88,428.724 84,734.277 89,369.715 93,956.009 97,631.605 101,263.964 104,998.871 109,058.283
Slovak Republic Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 21,284.578 24,468.025 26,290.363 28,176.905 29,706.153 31,157.356 32,715.799 34,232.398
Slovenia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 28,462.153 32,673.257 34,544.168 36,495.357 38,217.756 39,931.575 41,775.462 43,739.849
Solomon Islands Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 2,077.115 2,124.809 2,208.925 2,299.604 2,393.472 2,500.509 2,613.388 2,732.510
Somalia Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 653.449 683.343 771.447 818.653 863.287 907.365 951.434 1,002.790
South Africa Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 6,629.419 6,111.746 6,377.068 6,517.088 6,643.386 6,761.907 6,873.106 6,996.419
South Sudan Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 550.861 478.118 340.986 334.140 433.900 438.409 446.639 469.176
Spain Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 30,402.921 33,895.593 35,788.734 37,361.964 38,706.638 39,792.186 40,983.873 42,274.326
Sri Lanka Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 3,330.376 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
