Projected Payments (Expectations basis) Yemen, Republic of: Financial Position in the Fund Member Financial Data ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Projected charges/interest and due dates are tentative. GRA charges are due two business days following notification to members shortly after quarter end. Net SDR charges and annual SDR assessments are due on the first day after the end of the quarter and April 30, respectively. RST interest is due promptly after the end of the quarter. |
Description | Indication | Schedule Date |
Total
Amount Due |
|
---|---|---|---|---|
PRGT Repayment (ECF) | P | January 13, 2006 | 2,600,000 | |
Net SDR Charges | P | February 01, 2006 | 104,958 | |
GRA Charges | P | February 01, 2006 | 280,100 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | February 28, 2006 | 750,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | March 05, 2006 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | March 07, 2006 | 4,400,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | March 24, 2006 | 916,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 07, 2006 | 3,600,000 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2006 | 2,012 | |
GRA Charges | P | May 01, 2006 | 253,782 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2006 | 114,949 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | May 02, 2006 | 750,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | May 16, 2006 | 4,400,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | June 30, 2006 | 916,667 | |
PRGT Interest 1/ | P | June 30, 2006 | 423,227 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | July 14, 2006 | 2,600,000 | |
GRA Charges | P | August 01, 2006 | 240,824 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2006 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | August 31, 2006 | 750,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | September 05, 2006 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | September 07, 2006 | 4,400,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | September 13, 2006 | 2,000,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | September 25, 2006 | 916,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | October 06, 2006 | 3,600,000 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2006 | 118,823 | |
GRA Charges | P | November 01, 2006 | 221,374 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | November 02, 2006 | 750,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | November 16, 2006 | 4,400,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | December 29, 2006 | 916,667 | |
PRGT Interest 1/ | P | December 31, 2006 | 389,581 | |
Total for the year 2006 | 42,018,455 | |||
PRGT Repayment (ECF) | P | January 12, 2007 | 2,600,000 | |
GRA Charges | P | February 01, 2007 | 199,100 | |
Net SDR Charges | P | February 01, 2007 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | February 28, 2007 | 750,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | March 05, 2007 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | March 07, 2007 | 4,400,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | March 13, 2007 | 2,000,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | March 23, 2007 | 916,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 06, 2007 | 3,600,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 25, 2007 | 6,875,000 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2007 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2007 | 114,949 | |
GRA Charges | P | May 01, 2007 | 173,362 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | May 02, 2007 | 750,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | May 16, 2007 | 4,400,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | June 29, 2007 | 916,667 | |
PRGT Interest 1/ | P | June 30, 2007 | 334,476 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | July 13, 2007 | 2,600,000 | |
GRA Charges | P | August 01, 2007 | 157,696 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2007 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | August 31, 2007 | 750,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | September 05, 2007 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | September 07, 2007 | 4,400,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | September 13, 2007 | 2,000,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | September 25, 2007 | 916,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | October 08, 2007 | 3,600,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | October 25, 2007 | 6,875,000 | |
GRA Charges | P | November 01, 2007 | 138,353 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2007 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | November 02, 2007 | 750,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | November 16, 2007 | 4,400,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | December 31, 2007 | 916,667 | |
PRGT Interest 1/ | P | December 31, 2007 | 280,212 | |
Total for the year 2007 | 57,256,631 | |||
PRGT Repayment (ECF) | P | January 14, 2008 | 2,600,000 | |
GRA Charges | P | February 01, 2008 | 116,192 | |
Net SDR Charges | P | February 01, 2008 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | February 29, 2008 | 750,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | March 05, 2008 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | March 07, 2008 | 4,400,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | March 13, 2008 | 2,000,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | March 25, 2008 | 916,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 08, 2008 | 3,600,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 25, 2008 | 6,875,000 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2008 | 2,012 | |
GRA Charges | P | May 01, 2008 | 94,198 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2008 | 116,240 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | June 30, 2008 | 916,667 | |
PRGT Interest 1/ | P | June 30, 2008 | 219,743 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | July 14, 2008 | 2,600,000 | |
GRA Charges | P | August 01, 2008 | 82,503 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2008 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | August 29, 2008 | 750,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | September 05, 2008 | 4,400,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | September 12, 2008 | 2,000,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | September 25, 2008 | 916,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | October 08, 2008 | 3,600,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | October 24, 2008 | 6,875,000 | |
GRA Charges | P | November 01, 2008 | 66,605 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2008 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | December 31, 2008 | 916,667 | |
PRGT Interest 1/ | P | December 31, 2008 | 173,039 | |
Total for the year 2008 | 45,885,336 | |||
PRGT Repayment (ECF) | P | January 14, 2009 | 2,600,000 | |
GRA Charges | P | February 01, 2009 | 54,950 | |
Net SDR Charges | P | February 01, 2009 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | March 05, 2009 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | March 13, 2009 | 2,000,000 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | March 25, 2009 | 916,663 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 08, 2009 | 3,600,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 24, 2009 | 6,875,000 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2009 | 2,012 | |
GRA Charges | P | May 01, 2009 | 39,521 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2009 | 114,949 | |
PRGT Interest 1/ | P | June 30, 2009 | 129,347 | |
GRA Repurchase (EFF) | P | June 30, 2009 | 916,663 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | July 14, 2009 | 2,600,000 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2009 | 118,823 | |
GRA Charges | P | August 01, 2009 | 29,614 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | September 05, 2009 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | September 11, 2009 | 2,000,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | October 23, 2009 | 6,875,000 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2009 | 118,823 | |
GRA Charges | P | November 01, 2009 | 19,615 | |
PRGT Interest 1/ | P | December 31, 2009 | 97,610 | |
Total for the year 2009 | 30,310,747 | |||
GRA Charges | P | February 01, 2010 | 17,408 | |
Net SDR Charges | P | February 01, 2010 | 118,823 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | March 05, 2010 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | March 12, 2010 | 2,000,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 23, 2010 | 6,875,000 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2010 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2010 | 114,949 | |
GRA Charges | P | May 01, 2010 | 13,245 | |
PRGT Interest 1/ | P | June 30, 2010 | 73,522 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2010 | 118,823 | |
GRA Charges | P | August 01, 2010 | 11,605 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | September 05, 2010 | 541,667 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | September 13, 2010 | 2,000,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | October 25, 2010 | 6,875,000 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2010 | 118,823 | |
GRA Charges | P | November 01, 2010 | 8,010 | |
PRGT Interest 1/ | P | December 31, 2010 | 52,651 | |
Total for the year 2010 | 19,483,205 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2011 | 118,823 | |
GRA Charges | P | February 01, 2011 | 5,802 | |
GRA Repurchase (EFF) | O | March 05, 2011 | 541,663 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | March 11, 2011 | 2,000,000 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | April 25, 2011 | 6,875,000 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2011 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2011 | 114,949 | |
GRA Charges | P | May 01, 2011 | 2,018 | |
PRGT Interest 1/ | P | June 30, 2011 | 29,673 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2011 | 118,823 | |
PRGT Repayment (ECF) | P | October 25, 2011 | 6,875,000 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2011 | 118,823 | |
PRGT Interest 1/ | P | December 31, 2011 | 10,925 | |
Total for the year 2011 | 16,813,511 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2012 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2012 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2012 | 116,240 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2012 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2012 | 118,823 | |
Total for the year 2012 | 474,721 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2013 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2013 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2013 | 114,949 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2013 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2013 | 118,823 | |
Total for the year 2013 | 473,430 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2014 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2014 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2014 | 114,949 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2014 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2014 | 118,823 | |
Total for the year 2014 | 473,430 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2015 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2015 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2015 | 114,949 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2015 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2015 | 118,823 | |
Total for the year 2015 | 473,430 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2016 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2016 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2016 | 116,240 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2016 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2016 | 118,823 | |
Total for the year 2016 | 474,721 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2017 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2017 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2017 | 114,949 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2017 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2017 | 118,823 | |
Total for the year 2017 | 473,430 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2018 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2018 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2018 | 114,949 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2018 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2018 | 118,823 | |
Total for the year 2018 | 473,430 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2019 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2019 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2019 | 114,949 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2019 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2019 | 118,823 | |
Total for the year 2019 | 473,430 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2020 | 118,823 | |
SDR Assessments | P | April 30, 2020 | 2,012 | |
Net SDR Charges | P | May 01, 2020 | 116,240 | |
Net SDR Charges | P | August 01, 2020 | 118,823 | |
Net SDR Charges | P | November 01, 2020 | 118,823 | |
Total for the year 2020 | 474,721 | |||
Net SDR Charges | P | February 01, 2021 | 118,823 | |
Total for the year 2021 | 118,823 | |||
Total | 216151451 |
1/ On July 14, 2021, the IMF Executive Board approved a modified interest rate setting mechanism which effectively sets interest rates to zero on ECF and SCF through July 2023 and possibly longer, while the interest rate on RCF remains at zero percent, in line with the Executive Board's decision in 2015. Based on these decisions, the following interest rates are assumed beyond July 2023: 0/0/0 percent per annum for the ECF, SCF and RCF respectively. The Executive Board will review the interest rates on concessional lending by end-July 2023 and every two years thereafter. |
Short Description | Description |
---|---|
Net SDR Charges | SDR Department - Net Charges |
GRA Charges | General Resources Account - REGULAR Charges |
GRA Repurchase (EFF) | Extended Fund Facility Arrangement - Obligation |
PRGT Repayment (ECF) | Principal - Extended Credit Facility |
PRGT Interest | Interest - PRG Trust |
SDR Assessments | SDR Department - Member Assessment |
Disclaimer |
---|
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |