Haiti: Financial Position in the Fund Member Financial Data ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Projected charges and due dates are tentative. GRA charges are due two business days following notification to members shortly after quarter end. Net SDR charges and annual SDR assessments are due on the first day after the end of the quarter and April 30, respectively. |
Description | Schedule Date |
Total
Amount Due |
||
---|---|---|---|---|
Net SDR Charges | February 01, 2013 | 1,352 | ||
SDR Assessments | April 30, 2013 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2013 | 708 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2013 | 732 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2013 | 732 | ||
Total for the year 2013 | 4,440 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2014 | 732 | ||
SDR Assessments | April 30, 2014 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2014 | 708 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2014 | 732 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2014 | 732 | ||
Total for the year 2014 | 3,820 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2015 | 732 | ||
SDR Assessments | April 30, 2015 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2015 | 708 | ||
PRGT Interest 1/ | June 30, 2015 | 38,582 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2015 | 732 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2015 | 732 | ||
PRGT Interest 1/ | December 31, 2015 | 39,223 | ||
Total for the year 2015 | 81,625 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2016 | 731 | ||
PRGT Repayment (ECF) | February 02, 2016 | 819,000 | ||
SDR Assessments | April 30, 2016 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2016 | 714 | ||
PRGT Interest 1/ | June 30, 2016 | 37,851 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2016 | 730 | ||
PRGT Repayment (ECF) | August 02, 2016 | 819,000 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2016 | 730 | ||
PRGT Repayment (ECF) | November 25, 2016 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | December 31, 2016 | 37,029 | ||
Total for the year 2016 | 2,535,701 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2017 | 731 | ||
PRGT Repayment (ECF) | February 02, 2017 | 819,000 | ||
SDR Assessments | April 30, 2017 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2017 | 708 | ||
PRGT Repayment (ECF) | May 25, 2017 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | June 30, 2017 | 34,493 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2017 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | August 02, 2017 | 819,000 | ||
PRGT Repayment (ECF) | September 27, 2017 | 982,800 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2017 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | November 24, 2017 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | December 31, 2017 | 32,350 | ||
Total for the year 2017 | 4,329,462 | |||
PRGT Repayment (ECF) | January 31, 2018 | 491,400 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2018 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | February 02, 2018 | 819,000 | ||
PRGT Repayment (ECF) | March 27, 2018 | 982,800 | ||
SDR Assessments | April 30, 2018 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2018 | 708 | ||
PRGT Repayment (ECF) | May 25, 2018 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | June 30, 2018 | 28,059 | ||
PRGT Repayment (ECF) | July 31, 2018 | 491,400 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2018 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | August 02, 2018 | 819,000 | ||
PRGT Repayment (ECF) | September 27, 2018 | 982,800 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2018 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | November 23, 2018 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | December 31, 2018 | 24,602 | ||
Total for the year 2018 | 6,280,881 | |||
PRGT Repayment (ECF) | January 31, 2019 | 491,400 | ||
PRGT Repayment (ECF) | February 01, 2019 | 819,000 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2019 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | March 27, 2019 | 982,800 | ||
SDR Assessments | April 30, 2019 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2019 | 708 | ||
PRGT Repayment (ECF) | May 24, 2019 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | June 30, 2019 | 20,332 | ||
PRGT Repayment (ECF) | July 31, 2019 | 491,400 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2019 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | August 02, 2019 | 819,000 | ||
PRGT Repayment (ECF) | September 27, 2019 | 982,800 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2019 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | November 25, 2019 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | December 31, 2019 | 16,767 | ||
Total for the year 2019 | 6,265,319 | |||
PRGT Repayment (ECF) | January 31, 2020 | 491,400 | ||
PRGT Repayment (ECF) | January 31, 2020 | 819,000 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2020 | 731 | ||
PRGT Repayment (ECF) | March 27, 2020 | 982,800 | ||
SDR Assessments | April 30, 2020 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2020 | 714 | ||
PRGT Repayment (ECF) | May 25, 2020 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | June 30, 2020 | 12,654 | ||
PRGT Repayment (ECF) | July 31, 2020 | 819,000 | ||
PRGT Repayment (ECF) | July 31, 2020 | 491,400 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2020 | 730 | ||
PRGT Repayment (ECF) | September 25, 2020 | 982,800 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2020 | 730 | ||
PRGT Repayment (ECF) | November 25, 2020 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | December 31, 2020 | 8,874 | ||
Total for the year 2020 | 6,249,749 | |||
PRGT Repayment (ECF) | January 29, 2021 | 491,400 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2021 | 731 | ||
PRGT Repayment (ECF) | March 26, 2021 | 982,800 | ||
SDR Assessments | April 30, 2021 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2021 | 708 | ||
PRGT Repayment (ECF) | May 25, 2021 | 819,000 | ||
PRGT Interest 1/ | June 30, 2021 | 5,732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | July 30, 2021 | 491,400 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2021 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | September 27, 2021 | 982,800 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2021 | 732 | ||
PRGT Interest 1/ | December 31, 2021 | 3,167 | ||
Total for the year 2021 | 3,780,118 | |||
PRGT Repayment (ECF) | January 31, 2022 | 491,400 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2022 | 732 | ||
PRGT Repayment (ECF) | March 25, 2022 | 982,800 | ||
SDR Assessments | April 30, 2022 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2022 | 708 | ||
PRGT Interest 1/ | June 30, 2022 | 1,269 | ||
PRGT Repayment (ECF) | July 29, 2022 | 491,400 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2022 | 732 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2022 | 732 | ||
PRGT Interest 1/ | December 31, 2022 | 94 | ||
Total for the year 2022 | 1,970,783 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2023 | 732 | ||
SDR Assessments | April 30, 2023 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2023 | 708 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2023 | 732 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2023 | 732 | ||
Total for the year 2023 | 3,820 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2024 | 731 | ||
SDR Assessments | April 30, 2024 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2024 | 714 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2024 | 730 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2024 | 730 | ||
Total for the year 2024 | 3,821 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2025 | 731 | ||
SDR Assessments | April 30, 2025 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2025 | 708 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2025 | 732 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2025 | 732 | ||
Total for the year 2025 | 3,819 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2026 | 732 | ||
SDR Assessments | April 30, 2026 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2026 | 708 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2026 | 732 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2026 | 732 | ||
Total for the year 2026 | 3,820 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2027 | 732 | ||
SDR Assessments | April 30, 2027 | 916 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2027 | 708 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2027 | 732 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2027 | 732 | ||
Total for the year 2027 | 3,820 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2028 | 731 | ||
Total for the year 2028 | 731 | |||
Total | 31521729 |
1/ On May 24, 2019 the IMF Executive Board approved a modified interest rate setting mechanism which effectively sets interest rates to zero on ECF and SCF through June 2021 and possibly longer. The Board also decided to extend zero interest rate on ESF till end June 2021 while interest rate on RCF was set to zero in July 2015. Based on these decisions and current projections of SDR rate, the following interest rates are assumed beyond June 2021: 0/0/0/0 percent per annum for the ECF, SCF, RCF and ESF, respectively. The Executive Board will review the interest rates on concessional lending by end-June 2021 and every two years thereafter. |
Short Description | Description |
---|---|
PRGT Interest | Interest - PRG Trust |
Net SDR Charges | SDR Department - Net Charges |
PRGT Repayment (ECF) | Principal - Extended Credit Facility |
SDR Assessments | SDR Department - Member Assessment |
Disclaimer |
---|
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |