Russian Federation: Transactions with the Fund, Disbursements and Repayments Detail
from January 01, 2000 To December 31, 2000
|
(in SDRs)
| Date | General Resources Account |
Poverty Reduction and Growth Trust /
Enhanced Structural Adjustment Facility / Structural Adjustment Facility/Trust Fund |
Resilience and Sustainability Trust |
Purchases and Loans Description |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchases | Loans | Loans | |||||
| Disbursements | Repurchases | Disbursements | Repayments | Disbursements | Repayments | ||
| January 05, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (STF) |
| January 10, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| January 11, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| January 13, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| February 01, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| February 08, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| February 11, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| February 28, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| March 10, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| March 17, 2000 | 0 | 42,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| March 21, 2000 | 0 | 2,428,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| March 28, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| April 10, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| April 11, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| April 13, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| April 24, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (STF) |
| April 28, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| May 05, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| May 11, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| May 30, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| June 09, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| June 16, 2000 | 0 | 42,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| June 21, 2000 | 0 | 2,428,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| June 28, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| July 05, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (STF) |
| July 10, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| July 11, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| August 01, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| August 08, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| August 11, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| September 08, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| September 18, 2000 | 0 | 42,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| September 21, 2000 | 0 | 2,428,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| September 28, 2000 | 0 | 19,468,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| September 28, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| October 11, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| October 24, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (STF) |
| November 02, 2000 | 0 | 19,468,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| November 08, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| November 10, 2000 | 0 | 89,856,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| December 08, 2000 | 0 | 19,468,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| December 08, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| December 27, 2000 | 0 | 19,468,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF) |
| December 28, 2000 | 0 | 44,928,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| Total | 0 | 2,189,497,343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |
Russian Federation: Financial Position in the Fund


