Türkiye, Republic of: Transactions with the Fund, Disbursements and Repayments Detail
from January 01, 2004 To December 31, 2004
|
(in SDRs)
| Date | General Resources Account |
Poverty Reduction and Growth Trust /
Enhanced Structural Adjustment Facility / Structural Adjustment Facility/Trust Fund |
Resilience and Sustainability Trust |
Purchases and Loans Description |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchases | Loans | Loans | |||||
| Disbursements | Repurchases | Disbursements | Repayments | Disbursements | Repayments | ||
| January 09, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| January 16, 2004 | 0 | 45,187,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase |
| January 16, 2004 | 0 | 77,882,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| February 02, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| February 06, 2004 | 0 | 105,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| February 17, 2004 | 0 | 194,252,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| March 02, 2004 | 0 | 228,065,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| March 26, 2004 | 0 | 83,145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| April 09, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| April 16, 2004 | 0 | 45,187,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase |
| April 16, 2004 | 0 | 77,882,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| April 20, 2004 | 340,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Purchase (SBA) |
| April 30, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| May 07, 2004 | 0 | 105,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| May 17, 2004 | 0 | 100,252,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| May 18, 2004 | 0 | 94,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| June 02, 2004 | 0 | 228,065,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| June 25, 2004 | 0 | 55,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| June 28, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| July 09, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| July 16, 2004 | 0 | 45,187,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase |
| July 16, 2004 | 0 | 77,882,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| August 02, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| August 03, 2004 | 453,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Purchase (SBA) |
| August 06, 2004 | 0 | 105,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| August 17, 2004 | 0 | 194,252,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| September 02, 2004 | 0 | 228,065,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| September 27, 2004 | 0 | 55,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| September 28, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| October 08, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| October 15, 2004 | 0 | 45,187,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase |
| October 15, 2004 | 0 | 77,882,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| November 02, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| November 05, 2004 | 0 | 105,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| November 17, 2004 | 0 | 194,252,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| December 02, 2004 | 0 | 228,065,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| December 27, 2004 | 0 | 55,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| December 28, 2004 | 0 | 27,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRA Repurchase (SBA) |
| Total | 793,800,000 | 3,158,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |
Türkiye, Republic of: Financial Position in the Fund


