International Monetary Fund

Past IMF Charges for all members
from January 01, 2014 to December 31, 2014


Download this file
TSV -- TSV tips

(in SDRs)
General Resources Account
Member Description Date Amount
Due
Amount
Settled
Albania GRA Basic Charges February 06, 2014 15,789 15,789
Albania GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 144 144
Albania GRA Basic Charges May 06, 2014 18,207 18,207
Albania GRA Basic Charges August 06, 2014 100,492 100,492
Albania GRA Basic Charges November 06, 2014 136,343 136,343
Angola GRA Basic Charges February 06, 2014 1,998,568 1,998,568
Angola GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 18,022 18,022
Angola GRA Basic Charges May 06, 2014 1,760,683 1,760,683
Angola GRA Basic Charges August 06, 2014 1,534,848 1,534,848
Angola GRA Basic Charges November 06, 2014 1,248,017 1,248,017
Antigua and Barbuda GRA Basic Charges February 06, 2014 179,748 179,748
Antigua and Barbuda GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 1,599 1,599
Antigua and Barbuda GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 119,636 119,636
Antigua and Barbuda GRA Basic Charges May 06, 2014 168,655 168,655
Antigua and Barbuda GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 102,684 102,684
Antigua and Barbuda GRA Basic Charges August 06, 2014 161,899 161,899
Antigua and Barbuda GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 92,645 92,645
Antigua and Barbuda GRA Basic Charges November 06, 2014 144,720 144,720
Antigua and Barbuda GRA Level Based Surcharge November 06, 2014 71,007 71,007
Armenia, Republic of GRA Basic Charges February 06, 2014 694,279 694,279
Armenia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 6,282 6,282
Armenia, Republic of GRA Basic Charges May 06, 2014 579,808 579,808
Armenia, Republic of GRA Basic Charges August 06, 2014 506,864 506,864
Armenia, Republic of GRA Basic Charges November 06, 2014 439,953 439,953
Belarus, Republic of GRA Basic Charges February 06, 2014 2,704,192 2,704,192
Belarus, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 24,381 24,381
Belarus, Republic of GRA Basic Charges May 06, 2014 1,913,440 1,913,440
Belarus, Republic of GRA Basic Charges August 06, 2014 1,320,817 1,320,817
Belarus, Republic of GRA Basic Charges November 06, 2014 744,819 744,819
Belize GRA Basic Charges February 06, 2014 1,978 1,978
Belize GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 17 17
Belize GRA Basic Charges May 06, 2014 341 341
Bosnia and Herzegovina GRA Basic Charges February 06, 2014 1,099,167 1,099,167
Bosnia and Herzegovina GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 9,897 9,897
Bosnia and Herzegovina GRA Basic Charges May 06, 2014 1,076,051 1,076,051
Bosnia and Herzegovina GRA Basic Charges August 06, 2014 1,113,811 1,113,811
Bosnia and Herzegovina GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 4,077 4,077
Bosnia and Herzegovina GRA Basic Charges November 06, 2014 1,280,418 1,280,418
Cyprus GRA Basic Charges February 06, 2014 504,857 504,857
Cyprus GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 4,526 4,526
Cyprus GRA Basic Charges May 06, 2014 676,994 676,994
Cyprus GRA Basic Charges August 06, 2014 882,018 882,018
Cyprus GRA Basic Charges November 06, 2014 984,180 984,180
Dominican Republic GRA Basic Charges February 06, 2014 1,804,568 1,804,568
Dominican Republic GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 16,260 16,260
Dominican Republic GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 8,018 8,018
Dominican Republic GRA Basic Charges May 06, 2014 1,600,854 1,600,854
Dominican Republic GRA Basic Charges August 06, 2014 1,416,582 1,416,582
Dominican Republic GRA Basic Charges November 06, 2014 1,173,703 1,173,703
Georgia GRA Basic Charges February 06, 2014 579,796 579,796
Georgia GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 5,239 5,239
Georgia GRA Basic Charges May 06, 2014 424,227 424,227
Georgia GRA Basic Charges August 06, 2014 303,710 303,710
Georgia GRA Basic Charges November 06, 2014 237,782 237,782
Greece GRA Basic Charges February 06, 2014 65,705,266 65,705,266
Greece GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 591,738 591,738
Greece GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 101,693,662 101,693,662
Greece GRA Time Based Surcharge February 06, 2014 50,846,832 50,846,832
Greece GRA Basic Charges May 06, 2014 61,601,233 61,601,233
Greece GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 93,528,812 93,528,812
Greece GRA Time Based Surcharge May 06, 2014 46,764,407 46,764,407
Greece GRA Basic Charges August 06, 2014 63,330,684 63,330,684
Greece GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 99,537,040 99,537,040
Greece GRA Time Based Surcharge August 06, 2014 49,768,521 49,768,521
Greece GRA Basic Charges November 06, 2014 59,536,289 59,536,289
Greece GRA Level Based Surcharge November 06, 2014 96,496,850 96,496,850
Greece GRA Time Based Surcharge November 06, 2014 48,248,423 48,248,423
Iceland GRA Basic Charges February 06, 2014 1,432,687 1,432,687
Iceland GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 12,907 12,907
Iceland GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 1,098,329 1,098,329
Iceland GRA Basic Charges May 06, 2014 1,402,539 1,402,539
Iceland GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 1,062,514 1,062,514
Iceland GRA Basic Charges August 06, 2014 1,407,025 1,407,025
Iceland GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 1,098,329 1,098,329
Iceland GRA Basic Charges November 06, 2014 1,356,963 1,356,963
Iceland GRA Level Based Surcharge November 06, 2014 1,098,329 1,098,329
Iraq GRA Basic Charges February 06, 2014 2,671,513 2,671,513
Iraq GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 24,073 24,073
Iraq GRA Basic Charges May 06, 2014 2,352,429 2,352,429
Iraq GRA Basic Charges August 06, 2014 2,051,243 2,051,243
Iraq GRA Basic Charges November 06, 2014 1,625,633 1,625,633
Ireland GRA Basic Charges February 06, 2014 53,664,322 53,664,322
Ireland GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 483,202 483,202
Ireland GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 77,617,829 77,617,829
Ireland GRA Time Based Surcharge February 06, 2014 6,019,233 6,019,233
Ireland GRA Basic Charges May 06, 2014 53,336,295 53,336,295
Ireland GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 76,530,247 76,530,247
Ireland GRA Time Based Surcharge May 06, 2014 38,265,123 38,265,123
Ireland GRA Basic Charges August 06, 2014 53,506,951 53,506,951
Ireland GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 79,109,918 79,109,918
Ireland GRA Time Based Surcharge August 06, 2014 39,554,958 39,554,958
Ireland GRA Basic Charges November 06, 2014 51,603,034 51,603,034
Ireland GRA Level Based Surcharge November 06, 2014 79,109,918 79,109,918
Ireland GRA Time Based Surcharge November 06, 2014 39,554,958 39,554,958
Jamaica GRA Basic Charges February 06, 2014 1,521,246 1,521,246
Jamaica GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 13,695 13,695
Jamaica GRA Basic Charges May 06, 2014 1,399,295 1,399,295
Jamaica GRA Basic Charges August 06, 2014 1,339,125 1,339,125
Jamaica GRA Basic Charges November 06, 2014 1,230,841 1,230,841
Jordan GRA Basic Charges February 06, 2014 1,852,840 1,852,840
Jordan GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 16,664 16,664
Jordan GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 756,739 756,739
Jordan GRA Basic Charges May 06, 2014 1,873,950 1,873,950
Jordan GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 840,822 840,822
Jordan GRA Basic Charges August 06, 2014 2,343,328 2,343,328
Jordan GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 1,719,014 1,719,014
Jordan GRA Basic Charges November 06, 2014 2,259,948 2,259,948
Jordan GRA Level Based Surcharge November 06, 2014 1,719,014 1,719,014
Kosovo GRA Basic Charges February 06, 2014 266,194 266,194
Kosovo GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 2,392 2,392
Kosovo GRA Basic Charges May 06, 2014 254,220 254,220
Kosovo GRA Basic Charges August 06, 2014 248,588 248,588
Kosovo GRA Basic Charges November 06, 2014 233,548 233,548
Lebanon GRA Basic Charges February 06, 2014 1,610 1,610
Lebanon GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 15 15
Maldives GRA Basic Charges February 06, 2014 14,345 14,345
Maldives GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 132 132
Maldives GRA Basic Charges May 06, 2014 11,254 11,254
Maldives GRA Basic Charges August 06, 2014 8,510 8,510
Maldives GRA Basic Charges November 06, 2014 5,539 5,539
Moldova, Republic of GRA Basic Charges February 06, 2014 417,371 417,371
Moldova, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 3,745 3,745
Moldova, Republic of GRA Basic Charges May 06, 2014 408,585 408,585
Moldova, Republic of GRA Basic Charges August 06, 2014 409,893 409,893
Moldova, Republic of GRA Basic Charges November 06, 2014 390,892 390,892
Mongolia GRA Basic Charges February 06, 2014 126,464 126,464
Mongolia GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 1,141 1,141
Mongolia GRA Basic Charges May 06, 2014 81,700 81,700
Mongolia GRA Basic Charges August 06, 2014 46,167 46,167
Mongolia GRA Basic Charges November 06, 2014 24,172 24,172
North Macedonia, Republic of GRA Basic Charges February 06, 2014 551,385 551,385
North Macedonia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 4,968 4,968
North Macedonia, Republic of GRA Basic Charges May 06, 2014 539,780 539,780
North Macedonia, Republic of GRA Basic Charges August 06, 2014 518,286 518,286
North Macedonia, Republic of GRA Basic Charges November 06, 2014 434,615 434,615
Pakistan GRA Basic Charges February 06, 2014 6,478,328 6,478,328
Pakistan GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 58,323 58,323
Pakistan GRA Basic Charges May 06, 2014 6,029,995 6,029,995
Pakistan GRA Basic Charges August 06, 2014 5,926,238 5,926,238
Pakistan GRA Basic Charges November 06, 2014 5,510,849 5,510,849
Portugal GRA Basic Charges February 06, 2014 59,185,950 59,185,950
Portugal GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 532,903 532,903
Portugal GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 91,005,139 91,005,139
Portugal GRA Basic Charges May 06, 2014 60,524,508 60,524,508
Portugal GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 92,654,087 92,654,087
Portugal GRA Basic Charges August 06, 2014 63,062,213 63,062,213
Portugal GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 100,080,372 100,080,372
Portugal GRA Time Based Surcharge August 06, 2014 37,530,140 37,530,140
Portugal GRA Basic Charges November 06, 2014 60,818,299 60,818,299
Portugal GRA Level Based Surcharge November 06, 2014 100,080,372 100,080,372
Portugal GRA Time Based Surcharge November 06, 2014 50,040,186 50,040,186
Romania GRA Basic Charges February 06, 2014 15,259,698 15,259,698
Romania GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 137,512 137,512
Romania GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 11,921,943 11,921,943
Romania GRA Time Based Surcharge February 06, 2014 5,960,970 5,960,970
Romania GRA Basic Charges May 06, 2014 11,516,147 11,516,147
Romania GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 5,432,258 5,432,258
Romania GRA Time Based Surcharge May 06, 2014 2,716,130 2,716,130
Romania GRA Basic Charges August 06, 2014 7,968,226 7,968,226
Romania GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 337,742 337,742
Romania GRA Time Based Surcharge August 06, 2014 168,871 168,871
Romania GRA Basic Charges November 06, 2014 5,536,091 5,536,091
Serbia, Republic of GRA Basic Charges February 06, 2014 1,866,404 1,866,404
Serbia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 16,829 16,829
Serbia, Republic of GRA Basic Charges May 06, 2014 1,387,186 1,387,186
Serbia, Republic of GRA Basic Charges August 06, 2014 935,208 935,208
Serbia, Republic of GRA Basic Charges November 06, 2014 638,650 638,650
Seychelles GRA Basic Charges February 06, 2014 75,190 75,190
Seychelles GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 673 673
Seychelles GRA Basic Charges May 06, 2014 76,655 76,655
Seychelles GRA Basic Charges August 06, 2014 77,980 77,980
Seychelles GRA Basic Charges November 06, 2014 75,437 75,437
Somalia GRA Basic Charges February 06, 2014 269,385 0
Somalia GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 2,444 0
Somalia GRA Basic Charges May 06, 2014 263,704 0
Somalia GRA Basic Charges August 06, 2014 264,556 0
Somalia GRA Basic Charges November 06, 2014 255,136 0
Sri Lanka GRA Basic Charges February 06, 2014 3,829,100 3,829,100
Sri Lanka GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 34,490 34,490
Sri Lanka GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 646,055 646,055
Sri Lanka GRA Basic Charges May 06, 2014 3,469,649 3,469,649
Sri Lanka GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 146,766 146,766
Sri Lanka GRA Basic Charges August 06, 2014 3,137,503 3,137,503
Sri Lanka GRA Basic Charges November 06, 2014 2,663,801 2,663,801
St. Kitts and Nevis GRA Basic Charges February 06, 2014 134,290 134,290
St. Kitts and Nevis GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 1,200 1,200
St. Kitts and Nevis GRA Level Based Surcharge February 06, 2014 104,194 104,194
St. Kitts and Nevis GRA Basic Charges May 06, 2014 130,706 130,706
St. Kitts and Nevis GRA Level Based Surcharge May 06, 2014 100,796 100,796
St. Kitts and Nevis GRA Basic Charges August 06, 2014 117,973 117,973
St. Kitts and Nevis GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 81,129 81,129
St. Kitts and Nevis GRA Basic Charges November 06, 2014 96,052 96,052
St. Kitts and Nevis GRA Level Based Surcharge November 06, 2014 48,047 48,047
St. Lucia GRA Basic Charges February 06, 2014 4,286 4,286
St. Lucia GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 39 39
St. Lucia GRA Basic Charges May 06, 2014 4,095 4,095
St. Lucia GRA Basic Charges August 06, 2014 3,561 3,561
St. Lucia GRA Basic Charges November 06, 2014 2,944 2,944
St. Vincent and the Grenadines GRA Basic Charges November 06, 2014 5,195 5,195
Sudan GRA Basic Charges February 06, 2014 496,173 0
Sudan GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 4,495 0
Sudan GRA Basic Charges May 06, 2014 483,155 0
Sudan GRA Basic Charges August 06, 2014 481,582 0
Sudan GRA Basic Charges November 06, 2014 459,206 0
Tunisia GRA Basic Charges February 06, 2014 286,721 286,721
Tunisia GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 2,574 2,574
Tunisia GRA Basic Charges May 06, 2014 1,181,480 1,181,480
Tunisia GRA Basic Charges August 06, 2014 1,575,041 1,575,041
Tunisia GRA Basic Charges November 06, 2014 1,759,772 1,759,772
Ukraine GRA Basic Charges February 06, 2014 9,520,632 9,520,632
Ukraine GRA Burden Sharing Charges February 06, 2014 85,771 85,771
Ukraine GRA Basic Charges May 06, 2014 7,336,973 7,336,973
Ukraine GRA Basic Charges August 06, 2014 10,610,427 10,610,427
Ukraine GRA Level Based Surcharge August 06, 2014 37,685 37,685
Ukraine GRA Basic Charges November 06, 2014 10,501,476 10,501,476
Ukraine GRA Level Based Surcharge November 06, 2014 490,696 490,696
Total 2,433,364,559 2,430,384,723

Disclaimer
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements.