Brazil: Transactions with the Fund, Disbursements and Repayments Detail
from January 01, 1986 To December 31, 1986
|
(in SDRs)
| Date | General Resources Account |
Poverty Reduction and Growth Trust/
Enhanced Structural Adjustment Facility Structural Adjustment Facility/Trust Fund |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Purchases | Loans | Purchases and Loans | |||
| Disbursements | Repurchases | Disbursements | Repayments | Description | |
| March 26, 1986 | 0 | 62,343,750 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| June 02, 1986 | 0 | 58,281,250 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| June 02, 1986 | 0 | 31,171,875 | 0 | 0 | GRA Repurchase |
| June 26, 1986 | 0 | 62,343,750 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| September 02, 1986 | 0 | 58,281,250 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| September 02, 1986 | 0 | 31,171,875 | 0 | 0 | GRA Repurchase |
| September 22, 1986 | 0 | 7,804,688 | 0 | 0 | GRA Repurchase (EFF-EA) |
| September 26, 1986 | 0 | 62,343,750 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| December 02, 1986 | 0 | 58,281,250 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| December 02, 1986 | 0 | 31,171,875 | 0 | 0 | GRA Repurchase |
| December 24, 1986 | 0 | 62,343,750 | 0 | 0 | GRA Repurchase (CFF) |
| Total | 0 | 525,539,063 | 0 | 0 |
|
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |
Brazil: Financial Position in the Fund
