International Monetary Fund

Liberia: Transactions with the Fund
from January 01, 1994 to December 31, 1994


Download this file
TSV -- TSV tips

(in SDRs)

Disbursements and Repayments Detail from January 01, 1994 to December 31, 1994

Date General Resources Account Poverty Reduction and Growth
Trust 1/ 2/
Resilience and Sustainability Trust Purchases and Loans
Description
Purchases Loans Loans
Disbursements Repurchases Disbursements Repayments Disbursements Repayments
August 10, 1994000692,18700PRGT Repayment (TF)
Total 0 0 0 692,187 0 0

Interest and Charges Detail from January 01, 1994 to December 31, 1994

Date Description Due Settled
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4-370
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/88 TO 4-370
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/89 TO 4-630
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/90 TO 4-850
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/91 TO 4-420
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/92 TO 4-210
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7-400
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/88 TO 7-380
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/89 TO 7-520
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/90 TO 7-250
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/91 TO 7-550
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/92 TO 7-330
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/86 TO 10-630
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10-280
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/88 TO 10-660
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/89 TO 10-640
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/90 TO 10-420
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/91 TO 10-730
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/92 TO 10-220
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/93 TO 10-30,1500
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1-410
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1-440
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/88 TO 1-650
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/89 TO 1-680
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/90 TO 1-790
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/91 TO 1-240
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/92 TO 1-4830
February 10, 1994EA Charges936,8500
February 10, 1994GRA Burden Sharing Charges86,3620
February 10, 1994GRA Charges894,5380
February 10, 1994GRA SCA 1 Charges86,3620
February 10, 1994GRA SCA 2 Charges132,0850
February 10, 1994SFF Charges409,0710
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 11/ 1/93 TO 1-30,3520
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/88 TO 4-2,4290
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/89 TO 4-3,2420
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/90 TO 4-3,4620
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/91 TO 4-2,5930
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/92 TO 4-7120
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/93 TO 4-1,5920
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7-5,9380
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/88 TO 7-2,5390
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/89 TO 7-3,3360
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/90 TO 7-3,4300
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/91 TO 7-2,7700
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/92 TO 7-180
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/93 TO 7-2,7580
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/86 TO 10-300
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10-2,1970
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/88 TO 10-2,6570
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/89 TO 10-3,3540
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/90 TO 10-3,6720
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/91 TO 10-2,9320
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/93 TO 10-3,0650
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1-2,3640
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/88 TO 1-3,2220
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/89 TO 1-3,4600
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/90 TO 1-3,4320
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/91 TO 1-2,0900
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/92 TO 1-1770
May 10, 1994EA Charges923,6880
May 10, 1994SFF Charges403,3210
May 19, 1994GRA Burden Sharing Charges83,5460
May 19, 1994GRA Charges881,9610
May 19, 1994GRA SCA 1 Charges83,5460
May 19, 1994GRA SCA 2 Charges19,6560
June 30, 1994Trust Fund Interest61,9150
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 11/ 1/93 TO 10753
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/88 TO 4092
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/89 TO 4093
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/90 TO 4084
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/91 TO 4025
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/93 TO 40214
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/94 TO 4/027,656
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 70156
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/88 TO 7059
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/89 TO 7097
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/90 TO 7057
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/91 TO 70217
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/93 TO 7034
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10044
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/88 TO 10062
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/89 TO 10079
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/90 TO 10060
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/91 TO 100443
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/93 TO 10036
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1051
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/88 TO 1094
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/89 TO 10115
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/90 TO 10106
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/91 TO 1058
August 12, 1994GRA Burden Sharing Charges86,3620
August 12, 1994GRA Charges2,434,6600
August 12, 1994GRA SCA 1 Charges86,3620
August 12, 1994GRA SCA 2 Charges20,3220
November 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING - PERIOD APR 300672
November 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING - PERIOD JUL 31028,476
November 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING - PERIOD OCT 31045
November 14, 1994GRA Burden Sharing Charges91,4370
November 14, 1994GRA Charges2,589,2690
November 14, 1994GRA SCA 1 Charges91,4370
November 14, 1994GRA SCA 2 Charges20,3220
Totals 10,293,409 59,878

1/ Includes loans under the Structural Adjustment Facility and Trust Fund.
2/ Formerly Poverty Reduction and Growth Facility and Exogenous Shocks Facility Trust.

Disclaimer
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements.

Liberia: Financial Position in the Fund