International Monetary Fund

Somalia: Transactions with the Fund
from January 01, 1994 to December 31, 1994


Download this file
TSV -- TSV tips

(in SDRs)

Interest and Charges Detail from January 01, 1994 to December 31, 1994

Date Description Due Settled
February 01, 1994GRA Special Charges086
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/88 TO 4-210
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/89 TO 4-340
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/90 TO 4-430
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/91 TO 4-210
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/92 TO 4-100
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7-230
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/88 TO 7-220
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/89 TO 7-270
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/90 TO 7-130
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/91 TO 7-280
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/92 TO 7-170
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10-160
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/88 TO 10-370
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/89 TO 10-330
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/90 TO 10-220
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/91 TO 10-370
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/92 TO 10-110
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/93 TO 10-14,4660
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1-250
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/88 TO 1-370
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/89 TO 1-350
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/90 TO 1-410
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/91 TO 1-120
February 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/92 TO 1-2470
February 10, 1994EA Charges617,3180
February 10, 1994GRA Burden Sharing Charges41,4380
February 10, 1994GRA Charges457,5970
February 10, 1994GRA SCA 1 Charges41,4380
February 10, 1994GRA SCA 2 Charges63,3760
May 01, 1994GRA Special Charges019
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 11/ 1/93 TO 1-14,5630
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/88 TO 4-1,3720
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/89 TO 4-1,7550
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/90 TO 4-1,7760
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/91 TO 4-1,3260
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/92 TO 4-3640
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/93 TO 4-8140
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7-3,3760
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/88 TO 7-1,4330
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/89 TO 7-1,7190
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/90 TO 7-1,7590
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/91 TO 7-1,4170
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/92 TO 7-90
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/93 TO 7-1,3230
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10-1,2420
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/88 TO 10-1,4970
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/89 TO 10-1,7320
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/90 TO 10-1,8780
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/91 TO 10-1,5000
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/93 TO 10-1,4700
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1-1,3360
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/88 TO 1-1,8330
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/89 TO 1-1,7830
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/90 TO 1-1,7560
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/91 TO 1-1,0690
May 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/92 TO 1-910
May 10, 1994EA Charges608,6390
May 19, 1994GRA Burden Sharing Charges40,0870
May 19, 1994GRA Charges451,1710
May 19, 1994GRA SCA 1 Charges40,0870
May 19, 1994GRA SCA 2 Charges9,4290
June 30, 1994SAF Interest21,9190
June 30, 1994Trust Fund Interest16,0230
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 11/ 1/93 TO 10361
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/88 TO 4052
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/89 TO 4051
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/90 TO 4043
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/91 TO 4013
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/93 TO 40110
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/94 TO 4/013,270
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7089
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/88 TO 7033
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/89 TO 7050
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/90 TO 7029
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/91 TO 70111
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/93 TO 7016
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10025
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/88 TO 10035
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/89 TO 10041
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/90 TO 10030
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/91 TO 100227
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/93 TO 10017
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1029
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/88 TO 1053
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/89 TO 1059
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/90 TO 1054
August 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/91 TO 1030
August 12, 1994GRA Burden Sharing Charges41,4380
August 12, 1994GRA Charges1,168,1000
August 12, 1994GRA SCA 1 Charges41,4380
August 12, 1994GRA SCA 2 Charges9,7470
November 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING - PERIOD APR 300322
November 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING - PERIOD JUL 31013,667
November 01, 1994REFUND OF BURDEN-SHARING - PERIOD OCT 31023
November 14, 1994GRA Burden Sharing Charges43,8710
November 14, 1994GRA Charges1,242,2830
November 14, 1994GRA SCA 1 Charges43,8710
November 14, 1994GRA SCA 2 Charges9,7470
Totals 4,943,546 28,945

1/ Includes loans under the Structural Adjustment Facility and Trust Fund.
2/ Formerly Poverty Reduction and Growth Facility and Exogenous Shocks Facility Trust.

Disclaimer
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements.

Somalia: Financial Position in the Fund