International Monetary Fund

Past IMF Charges for all members
from July 01, 1990 to July 31, 1990


Download this file
TSV -- TSV tips

(in SDRs)
General Resources Account
Member Description Date Amount
Due
Amount
Settled
Argentina EA Charges July 10, 1990 44,246,201 0
Argentina EA Charges July 16, 1990 0 44,246,201
Barbados EA Charges July 10, 1990 101,569 0
Barbados EA Charges July 16, 1990 0 101,569
Brazil EA Charges July 10, 1990 19,007,752 0
Brazil EA Charges July 16, 1990 0 19,007,752
Central African Republic EA Charges July 10, 1990 166,335 0
Central African Republic EA Charges July 16, 1990 0 166,335
Chile EA Charges July 10, 1990 17,745,850 0
Chile EA Charges July 16, 1990 0 17,745,850
Congo, Democratic Republic of EA Charges July 10, 1990 3,654,185 0
Congo, Democratic Republic of EA Charges July 16, 1990 0 3,654,185
Costa Rica EA Charges July 10, 1990 743,721 0
Costa Rica EA Charges July 16, 1990 0 743,721
Cote d'Ivoire EA Charges July 10, 1990 2,653,872 0
Cote d'Ivoire SFF Charges July 10, 1990 790,279 0
Cote d'Ivoire EA Charges July 16, 1990 0 2,653,872
Cote d'Ivoire SFF Charges July 16, 1990 0 790,279
Dominica SFF Charges July 10, 1990 11,209 0
Dominica SFF Charges July 16, 1990 0 11,209
Dominican Republic EA Charges July 10, 1990 357,798 0
Ecuador EA Charges July 10, 1990 3,997,997 0
Ecuador EA Charges July 16, 1990 0 3,997,997
Gabon EA Charges July 10, 1990 2,789,636 0
Gabon EA Charges July 16, 1990 0 2,789,636
Gambia, The EA Charges July 10, 1990 19,717 0
Gambia, The EA Charges July 16, 1990 0 19,717
Ghana EA Charges July 10, 1990 8,988,804 0
Ghana EA Charges July 16, 1990 0 8,988,804
Grenada EA Charges July 10, 1990 9,525 0
Grenada EA Charges July 16, 1990 0 443
Grenada EA Charges July 23, 1990 0 9,082
Guatemala EA Charges July 10, 1990 413,336 0
Guyana SFF Charges July 10, 1990 1,241,562 0
Guyana SFF Charges July 16, 1990 0 1,241,562
Haiti EA Charges July 10, 1990 222,924 0
Haiti EA Charges July 20, 1990 0 24
Honduras EA Charges July 10, 1990 674,593 0
Honduras EA Charges July 16, 1990 0 8,443
Honduras EA Charges July 17, 1990 0 666,150
Hungary EA Charges July 10, 1990 4,737,666 0
Hungary EA Charges July 16, 1990 0 4,737,666
India EA Charges July 10, 1990 2,835,544 0
India SFF Charges July 10, 1990 4,425,958 0
India EA Charges July 16, 1990 0 2,835,544
India SFF Charges July 16, 1990 0 4,425,958
Jamaica EA Charges July 10, 1990 5,120,087 0
Jamaica EA Charges July 16, 1990 0 5,120,087
Kenya EA Charges July 10, 1990 2,746,086 0
Kenya EA Charges July 16, 1990 0 2,746,086
Liberia EA Charges July 10, 1990 3,757,250 0
Liberia SFF Charges July 10, 1990 1,633,681 0
Madagascar EA Charges July 10, 1990 1,856,374 0
Madagascar EA Charges July 16, 1990 0 1,856,374
Malawi EA Charges July 10, 1990 990,008 0
Malawi EA Charges July 16, 1990 0 990,008
Mali EA Charges July 10, 1990 778,455 0
Mali EA Charges July 16, 1990 0 778,455
Mauritius EA Charges July 10, 1990 1,352,771 0
Mauritius EA Charges July 16, 1990 0 1,352,771
Mexico EA Charges July 10, 1990 103,135,535 0
Mexico EA Charges July 16, 1990 0 103,135,535
Morocco EA Charges July 10, 1990 17,580,217 0
Morocco EA Charges July 16, 1990 0 17,580,217
Niger EA Charges July 10, 1990 890,859 0
Niger EA Charges July 16, 1990 0 890,859
Pakistan SFF Charges July 10, 1990 318,844 0
Pakistan SFF Charges July 16, 1990 0 318,844
Panama EA Charges July 10, 1990 6,750,987 0
Panama SFF Charges July 10, 1990 390,873 0
Panama EA Charges July 16, 1990 0 6,737,735
Panama SFF Charges July 16, 1990 0 390,873
Panama EA Charges July 20, 1990 0 13,252
Peru EA Charges July 10, 1990 1,969,350 0
Peru SFF Charges July 10, 1990 2,748,672 0
Peru EA Charges July 17, 1990 0 1,969,350
Peru SFF Charges July 17, 1990 0 2,748,672
Philippines EA Charges July 10, 1990 11,888,270 0
Philippines EA Charges July 16, 1990 0 11,888,270
Samoa EA Charges July 10, 1990 38,387 0
Samoa EA Charges July 16, 1990 0 38,387
Senegal EA Charges July 10, 1990 3,033,165 0
Senegal EA Charges July 16, 1990 0 3,033,165
Sierra Leone EA Charges July 10, 1990 331,505 0
Sierra Leone SFF Charges July 10, 1990 286,378 0
Somalia EA Charges July 10, 1990 2,544,083 100,000
Sri Lanka EA Charges July 10, 1990 180,710 0
Sri Lanka EA Charges July 16, 1990 0 180,710
Sudan EA Charges July 10, 1990 6,455,538 0
Sudan SFF Charges July 10, 1990 6,854,909 0
Thailand EA Charges July 10, 1990 3,245,633 0
Thailand EA Charges July 16, 1990 0 3,245,633
Togo EA Charges July 10, 1990 995,086 0
Togo EA Charges July 16, 1990 0 995,086
Trinidad and Tobago EA Charges July 10, 1990 112,888 0
Trinidad and Tobago EA Charges July 16, 1990 0 112,888
Türkiye, Republic of SFF Charges July 10, 1990 579,298 0
Türkiye, Republic of SFF Charges July 16, 1990 0 579,298
Uganda EA Charges July 10, 1990 866,439 0
Uganda EA Charges July 16, 1990 0 99,213
Uganda EA Charges July 17, 1990 0 767,226
Uruguay EA Charges July 10, 1990 3,280,081 0
Uruguay EA Charges July 16, 1990 0 3,280,081
Yugoslavia, Federal Republic of EA Charges July 10, 1990 9,895,301 0
Yugoslavia, Federal Republic of SFF Charges July 10, 1990 3,143,778 0
Yugoslavia, Federal Republic of EA Charges July 16, 1990 0 9,895,301
Yugoslavia, Federal Republic of SFF Charges July 16, 1990 0 3,143,778
Zambia EA Charges July 10, 1990 11,947,849 0
Zimbabwe EA Charges July 10, 1990 644,248 0
Zimbabwe EA Charges July 16, 1990 0 644,248
Total 338,179,628 303,474,401

Disclaimer
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements.