Sweden: Quota 1/
|
(In Thousands of SDRs)
| Effective Date | Quota |
|---|---|
| August 31, 1951 | 100,000 |
| September 15, 1959 | 150,000 |
| March 24, 1966 | 225,000 |
| December 15, 1970 | 325,000 |
| April 28, 1978 | 450,000 |
| December 29, 1980 | 675,000 |
| December 30, 1983 | 1,064,300 |
| November 23, 1992 | 1,614,000 |
| February 05, 1999 | 2,395,500 |
| February 04, 2016 | 4,430,000 |
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |


