Chile: Quota 1/
|
(In Thousands of SDRs)
| Effective Date | Quota |
|---|---|
| December 31, 1945 | 50,000 |
| October 23, 1959 | 75,000 |
| December 30, 1960 | 100,000 |
| February 09, 1968 | 125,000 |
| December 31, 1970 | 158,000 |
| April 26, 1978 | 217,000 |
| December 29, 1980 | 325,500 |
| December 21, 1983 | 440,500 |
| December 03, 1992 | 621,700 |
| February 10, 1999 | 856,100 |
| February 02, 2016 | 1,744,300 |
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |


