Mexico: Quota 1/
|
(In Thousands of SDRs)
| Effective Date | Quota |
|---|---|
| December 31, 1945 | 90,000 |
| November 27, 1959 | 180,000 |
| March 09, 1966 | 270,000 |
| December 23, 1970 | 370,000 |
| May 19, 1978 | 535,000 |
| December 29, 1980 | 802,500 |
| December 30, 1983 | 1,165,500 |
| November 25, 1992 | 1,753,300 |
| February 04, 1999 | 2,585,800 |
| May 21, 2007 | 3,152,800 |
| March 24, 2011 | 3,625,700 |
| February 16, 2016 | 8,912,700 |
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |


