IMF Credit Outstanding for all members as of November 30, 1993 |
||||
|
(in SDRs)
IMF Credit Outstanding for all members as of November 30, 1993 |
||||
|
| Member | GRA Purchases | PRGT 1/2/ | RST | Totals |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 13,125,000 | 8,470,000 | 0 | 21,595,000 |
| Algeria | 401,587,500 | 0 | 0 | 401,587,500 |
| Argentina | 2,591,566,659 | 0 | 0 | 2,591,566,659 |
| Bangladesh | 0 | 496,750,000 | 0 | 496,750,000 |
| Barbados | 36,840,000 | 0 | 0 | 36,840,000 |
| Belarus, Republic of | 70,100,000 | 0 | 0 | 70,100,000 |
| Benin | 0 | 31,300,000 | 0 | 31,300,000 |
| Bolivia | 0 | 162,353,000 | 0 | 162,353,000 |
| Bosnia and Herzegovina | 20,538,522 | 0 | 0 | 20,538,522 |
| Brazil | 221,020,844 | 0 | 0 | 221,020,844 |
| Bulgaria | 459,900,000 | 0 | 0 | 459,900,000 |
| Burkina Faso | 0 | 15,160,000 | 0 | 15,160,000 |
| Burundi | 0 | 42,403,000 | 0 | 42,403,000 |
| Cambodia | 6,250,000 | 0 | 0 | 6,250,000 |
| Cameroon | 11,862,500 | 0 | 0 | 11,862,500 |
| Central African Republic | 406,250 | 20,672,000 | 0 | 21,078,250 |
| Chad | 0 | 20,808,000 | 0 | 20,808,000 |
| Chile | 359,777,761 | 0 | 0 | 359,777,761 |
| Comoros | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| Congo, Democratic Republic of | 184,806,552 | 145,500,000 | 0 | 330,306,552 |
| Congo, Republic of | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| Costa Rica | 59,280,000 | 0 | 0 | 59,280,000 |
| Cote d'Ivoire | 168,013,933 | 0 | 0 | 168,013,933 |
| Croatia, Republic of | 15,598,280 | 0 | 0 | 15,598,280 |
| Czech Republic | 780,676,172 | 0 | 0 | 780,676,172 |
| Dominica | 1,913 | 2,320,000 | 0 | 2,321,913 |
| Dominican Republic | 122,480,000 | 0 | 0 | 122,480,000 |
| Ecuador | 52,421,668 | 0 | 0 | 52,421,668 |
| Egypt | 147,200,000 | 0 | 0 | 147,200,000 |
| Equatorial Guinea | 0 | 11,960,000 | 0 | 11,960,000 |
| Estonia, Republic of | 41,850,000 | 0 | 0 | 41,850,000 |
| Ethiopia | 0 | 35,300,000 | 0 | 35,300,000 |
| Gabon | 37,394,470 | 0 | 0 | 37,394,470 |
| Gambia, The | 0 | 24,689,000 | 0 | 24,689,000 |
| Ghana | 126,201,113 | 421,270,000 | 0 | 547,471,113 |
| Guinea | 0 | 44,004,000 | 0 | 44,004,000 |
| Guinea-Bissau | 0 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 |
| Guyana | 47,077,917 | 81,524,400 | 0 | 128,602,317 |
| Haiti | 15,000,000 | 8,820,000 | 0 | 23,820,000 |
| Honduras | 72,451,250 | 13,560,000 | 0 | 86,011,250 |
| Hungary | 904,265,000 | 0 | 0 | 904,265,000 |
| India | 3,584,905,000 | 0 | 0 | 3,584,905,000 |
| Israel | 178,640,000 | 0 | 0 | 178,640,000 |
| Jamaica | 239,513,542 | 0 | 0 | 239,513,542 |
| Jordan | 60,213,125 | 0 | 0 | 60,213,125 |
| Kazakhstan, Republic of | 61,875,000 | 0 | 0 | 61,875,000 |
| Kenya | 1,956,250 | 241,726,667 | 0 | 243,682,917 |
| Kyrgyz Republic | 43,860,000 | 0 | 0 | 43,860,000 |
| Lao People's Democratic Republic | 0 | 26,375,000 | 0 | 26,375,000 |
| Latvia, Republic of | 54,900,000 | 0 | 0 | 54,900,000 |
| Lesotho | 0 | 24,915,000 | 0 | 24,915,000 |
| Liberia | 201,554,273 | 24,970,602 | 0 | 226,524,875 |
| Lithuania, Republic of | 87,975,000 | 0 | 0 | 87,975,000 |
| Madagascar | 5,773,259 | 61,890,667 | 0 | 67,663,926 |
| Malawi | 1,239,853 | 61,380,000 | 0 | 62,619,853 |
| Mali | 6,985,000 | 45,720,000 | 0 | 52,705,000 |
| Mauritania | 0 | 46,104,000 | 0 | 46,104,000 |
| Mexico | 3,573,188,865 | 0 | 0 | 3,573,188,865 |
| Moldova, Republic of | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 |
| Mongolia | 13,750,000 | 9,275,000 | 0 | 23,025,000 |
| Morocco | 230,271,010 | 0 | 0 | 230,271,010 |
| Mozambique | 0 | 139,080,000 | 0 | 139,080,000 |
| Nepal | 0 | 35,808,000 | 0 | 35,808,000 |
| Nicaragua | 17,030,000 | 0 | 0 | 17,030,000 |
| Niger | 2,829,750 | 35,722,000 | 0 | 38,551,750 |
| North Macedonia, Republic of | 2,956,500 | 0 | 0 | 2,956,500 |
| Pakistan | 440,647,500 | 382,410,000 | 0 | 823,057,500 |
| Panama | 72,466,664 | 0 | 0 | 72,466,664 |
| Papua New Guinea | 32,126,250 | 0 | 0 | 32,126,250 |
| Peru | 642,686,110 | 0 | 0 | 642,686,110 |
| Philippines | 880,738,533 | 0 | 0 | 880,738,533 |
| Poland, Republic of | 509,412,500 | 0 | 0 | 509,412,500 |
| Romania | 750,900,000 | 0 | 0 | 750,900,000 |
| Russian Federation | 1,797,275,000 | 0 | 0 | 1,797,275,000 |
| Rwanda | 0 | 8,760,000 | 0 | 8,760,000 |
| Sao Tome & Principe | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| Senegal | 3,593,750 | 175,306,000 | 0 | 178,899,750 |
| Serbia, Republic of | 56,823,247 | 0 | 0 | 56,823,247 |
| Sierra Leone | 43,400,469 | 18,381,918 | 0 | 61,782,387 |
| Slovak Republic | 405,173,836 | 0 | 0 | 405,173,836 |
| Slovenia, Republic of | 8,973,527 | 0 | 0 | 8,973,527 |
| Somalia | 96,700,987 | 15,303,010 | 0 | 112,003,997 |
| Sri Lanka | 0 | 375,708,000 | 0 | 375,708,000 |
| Sudan | 604,256,168 | 67,377,794 | 0 | 671,633,962 |
| Tanzania | 0 | 156,220,000 | 0 | 156,220,000 |
| Togo | 5,188,244 | 45,312,000 | 0 | 50,500,244 |
| Trinidad and Tobago | 117,108,333 | 0 | 0 | 117,108,333 |
| Tunisia | 207,300,000 | 0 | 0 | 207,300,000 |
| Uganda | 0 | 245,016,000 | 0 | 245,016,000 |
| Uruguay | 27,895,836 | 0 | 0 | 27,895,836 |
| Venezuela | 2,014,168,750 | 0 | 0 | 2,014,168,750 |
| Vietnam | 72,480,000 | 0 | 0 | 72,480,000 |
| Zambia | 566,186,689 | 6,652,508 | 0 | 572,839,197 |
| Zimbabwe | 119,900,000 | 85,100,000 | 0 | 205,000,000 |
| Total | 24,852,512,124 | 3,926,527,566 | 0 | 28,779,039,690 |
|
1/ Includes loans under the Structural Adjustment Facility and Trust
Fund. 2/ Formerly PRGF-ESF. |
| Disclaimer |
|---|
| The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements. |